Распоряжение Правительства Алтайского края от 10.03.2025 N 102-р "О внесении изменения в распоряжение Правительства Алтайского края от 20.11.2023 N 407-р"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
10.03.2025 N 102-р
г. Барнаул
О внесении изменения в распоряжение Правительства Алтайского края от 20.11.2023 N 407-р
Внести в распоряжение Правительства Алтайского края от 20.11.2023 N 407-р изменение, изложив региональный план адаптации к изменениям климата в Алтайском крае, утвержденный указанным распоряжением, в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от 10.05.2025 N 102-р
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
адаптации к изменениям климата в Алтайском крае
1. Наименование субъекта адаптации | Правительство Алтайского края
| ||||||||||||||||||
2. Общее описание характерных климатических рисков опасного уровня, потенциальные потери и ущерб в случае возникновения стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, обусловленных климатическими рисками
| характерными климатическими рисками опасного уровня для территории Алтайского края являются: засуха почвенная, атмосферная; суховеи; переувлажнения; установление раннего снежного покрова; подтопление территории; оползни; сильные атмосферные осадки; град. В перспективе могут увеличиться частота и интенсивность опасных природных явлений, вероятность возникновения волн тепла, которые влияют на появление лесных пожаров, засух, экстремальных осадков,, гроз, ураганов й связанных с ними паводков и наводнений. За период с 2024 по 2030 годы возможные последствия возникновения климатических рисков для бюджетной системы составят от 0,6 до 7,8 млрд, рублей (в ценах 2022 года) | ||||||||||||||||||
3. Общее количество климатически уязвимых объектов, находящихся в ведении субъекта адаптации | Всего - 1246 ед., в том числе: в работоспособном техническом состоянии - 1220 ед.; в ограниченно работоспособном состоянии - 15 ед.; в аварийном состоянии - 11 ед. | ||||||||||||||||||
4. Перечень приоритетных адаптационных потребностей субъекта адаптации | 1. управление рисками, связанными с использованием климатически уязвимых объектов в аварийном состоянии; 2. усиление адаптивной способности климатически уязвимых объектов; 3. выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата | ||||||||||||||||||
5. Показатели достижения целей адаптации к изменениям климата в результате реализации мероприятий плана адаптации |
| ||||||||||||||||||
6. Информация о ресурсном обеспечении плана адаптации | мероприятия настоящего плана реализуются в пределах объемов расходов, предусмотренных в рамках государственных программ Алтайского края, а также текущей деятельности ответственных исполнителей |
7. Перечень приоритетных адаптационных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Целевые показатели мероприятий | Ответственный исполнитель | Наименование адаптационной потребности | ||
наименование показателя | значение в 2023 году (факт) | значение в 2027 году | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Мероприятия в сфере охраны окружающей среды | |||||||
1.1 | Строительство и ремонт гидротехнических сооружений для предотвращения наводнений, паводков | 2023- 2035 годы | количество ГТС с неудовлетворительным и опасным уровнем безопасности, приведенных в безопасное техническое состояние, ед. | 8 | 9 | Минприроды Алтайского края | управление рисками, связанными с использованием климатически уязвимых объектов в аварийном состоянии; выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
1.2 | Проведение берегоукрепительных работ, спрямление и углубление русел рек и их расчистка для предотвращения наводнений, паводков | 2023 - 2035 годы | доля протяженности участков русел рек, на которых осуществлены работы по оптимизации их пропускной | 23,6 | 24,6 | Минприроды Алтайского края | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| способности, в общей протяженности участков русел рек, нуждающихся в увеличении пропускной способности, % |
|
|
|
|
1.3 | Осуществление мероприятий по воспроизводству лесов с учетом влияния последствий участившихся штормовых ветров, падения продуктивности лесов | 2023- 2035 годы | отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений, % | 100 | 106 | Минприроды Алтайского края; КАУ «Алтайлес»; КАУ «Боровлянский лесхоз»; лица, использующие леса (по согласованию) | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
1.4 | Содействие сохранению водных биологических ресурсов с учетом обмеления водных объектов, недостатка растворенного в воде кислорода | 2023 - 2035 годы | количество рыболовных и рыбоводных участков, на которых проведены мелиоративные и противозаморные мероприятия, ед. | 123 | 150 | Минприроды Алтайского края | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
1.5 | Мониторинг редких и находящихся под угрозой | 2023 - 2035 | количество территорий, на | 8 | 8 | Минприроды Алтайского края | выполнение публичных |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| исчезновения видов растений и животных в рамках ведения Красной книги Алтайского края с учетом климатических особенностей территории и прогнозов влияния последствий климатических изменений | годы | которых проведена оценка современного состояния редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, ед. |
|
|
| нормативных обязательств в условиях изменений климата |
2. Мероприятия в сфере агропромышленного комплекса | |||||||
2.1 | Проведение мелиоративных мероприятий на землях сельскохозяйственного назначения для улучшения состава почвы в условиях климатообусловленной деградации | 2023- 2035 годы | восстановлено плодородие пашни за счет химической мелиорации земель, тыс. га | 4,6 | 4,7 | Минсельхоз Алтайского края | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
2.2 | Обеспечение проведения противоэпизоотических мероприятий для снижения вероятности заболеваний животных, в особенности из-за сильных атмосферных осадков, наводнений и паводков | 2023 - 2035 годы | количество лабораторных исследований по диагностике болезней животных, млн. ед. | 4,2 | 4,3 | управление ветеринарии Алтайского края | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
3. Мероприятия в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | |||||||
3.1 | Поддержание в постоянной готовности и развитие пожарных частей государственной противопожарной службы Алтайского края с учетом роста частоты и интенсивности климатообусловленных природных пожаров | 2023 - 2035 годы | количество пожарной техники, находящейся на вооружении государственной противопожарной службы, ед. | 231 | 240 | управление гражданской обороны и защиты населения Алтайского края; ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
3.2 | Проведение противопаводковых мероприятий | 2023 - 2035 годы | количество проведенных взрывных работ на заторных участках, ед. | 4 | 20 | управление гражданской обороны и защиты населения Алтайского края; ККУ «УГОЧС и ПБ Алтайского края» | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
4. Мероприятия в сфере жилищно-коммунального хозяйства | |||||||
4.1 | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в соответствии с документами территориального планирования поселения, | 2023 - 2035 годы | количество актуализирован- ных схем теплоснабжения, ед. | 650 | 650 | Минстрой Алтайского края; органы местного самоуправления Алтайского края (по согласованию) | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
количество актуализирован- | 643 | 643 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципального округа, городского округа и Алтайского края, с учетом климатических особенностей территории и прогнозов влияния последствий климатических изменений |
| ных схем водоснабжения и водоотведения, ед. |
|
|
|
|
5. Мероприятия в сфере транспорта | |||||||
5.1 | Развитие сети автомобильных дорог, отвечающих современным требованиям и стандартам, с учетом прогнозов влияния изменений климата на состояние автомобильных дорог | 2023 - 2035 годы | доля автомобильных дорог регионального и межмуниципально го значения, соответствующих нормативным требованиям, % | 48,2 | 54,9 | Минтранс Алтайского края | управление рисками, связанными с использованием климатически уязвимых объектов в аварийном состоянии; усиление адаптивной способности климатически уязвимых объектов |
6. Мероприятия в сфере здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения | |||||||
6.1 | Содействие снижению вероятности возникновения и распространения вирусных заболеваний с учетом перепадов температур, | 2023 - 2035 годы | охват вакцинацией, % | 95 | не менее 95 | Минздрав Алтайского края | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| влажности воздуха |
|
|
|
|
|
|
7. Информационно-просветительские мероприятия | |||||||
7.1 | Обеспечение информирования населения по вопросам климатических изменений и их влияния на здоровье человека | 2023 - 2035 годы | количество разработанных санитарно- просветительных материалов по вопросам климатических изменений и их влияния на здоровье человека, ед. | 8 | 9 | Минздрав Алтайского края; КГБУЗ «Краевой Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
7.2 | Проведение тематических мероприятий в организациях дополнительного образования по вопросам адаптации к изменениям климата | 2023- 2035 годы | количество проведенных мероприятий, ед. | 5 | 5 | Минобрнауки Алтайского края; органы местного самоуправления Алтайского края (по согласованию) | выполнение публичных нормативных обязательств в условиях изменений климата |
ПРИЛОЖЕНИЕ
к региональному плану адаптации к изменениям климата в Алтайском крае
РЕЗУЛЬТАТЫ
оценки климатических рисков территории
1. Обобщенная информация
1.1. Наименование территории (федеральный округ, субъект Российской Федерации, муниципалитет) | Алтайский край | ||||
1.2 | 2 Суммарная оценка площади (в км ) и (или) доли территории (в % от всей площади), подверженной климатическим рискам опасного, весьма опасного и катастрофического уровня |
| |||
1.3 | Распределение климатических рисков территории по уровням опасности (ретроспективная оценка рисков) | катастрофи- ческий | весьма опасный | опасный | умеренно опасный |
Общее количество | нет | 3 | 5 | 6 | |
По категориям риска (да/нет) | |||||
1. Оползни | нет | нет | да | нет | |
2. Сели | нет | нет | нет | да | |
3. Лавины | нет | нет | нет | да | |
4. Абразия и термобразия | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
5. Переработка берегов водохранилищ, озер | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
6. Карст | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
7. Суффозия | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | |
8. Просадочность лессовых пород | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
9. Подтопление территории | нет | нет | Да | нет |
10. Эрозия плоскостная и овражная | нет | нет | нет | да |
11. Русловые деформации | нет | нет | нет | да |
12. Термоэрозия овражная | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
13. Термокарст | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
14. Пучение | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
15. Солифлюкция | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных |
16. Наледеобразование | нет | нет | нет | нет |
17. Наводнение (вследствие половодья, затора, зажора, катастрофического ливня) | нет | да | нет | нет |
18. Ураганы, смерчи, сильный ветер | нет | да | нет | нет |
19. Жара | нет | нет | нет | да |
20.Засуха | нет | нет | да | нет |
21. Заморозки | нет | нет | нет | да |
22. Град | нет | нет | да | нет |
23. Сильные атмосферные осадки | нет | нет | да | нет |
24. Пожарная опасность | нет | да | нет | нет |
2. Детализированная информация | ||||
Показатели риска | Всего по территории | Категория опасности | ||
1. Оползни |
|
| ||
Подверженность территории, % | 5 | опасный | ||
Площадь разового проявления на одном участке, кв. км | 0,15 | опасный | ||
Максимальный объем оползня, тыс. куб. м | 50 | опасный | ||
Максимальная глубина захвата пород оползнем, м | нет данных | чрезвычайно опасный | ||
Скорость смещения | нет данных | чрезвычайно опасный | ||
Повторяемость, ед./год | 8 | весьма опасный |
2. Сели |
|
|
Подверженность территории, % | 3,6 | умеренно опасный |
Объем единовременного выноса, млн. куб. | нет | весьма |
м | данных | опасный |
Скорость движения, м/сек. | нет | опасный |
| данных | |
Повторяемость, ед./год | нет | весьма |
| данных | опасный |
3. Лавины |
|
|
Подверженность территории, % | 1 | нет |
Объем единовременного выноса, млн. куб. м | нет данных | нет |
Повторяемость, ед./год | нет | нет |
| данных | |
4. Абразия и термобразия |
|
|
Средняя скорость отступания береговой линии, м/год | нет данных | нет |
пределы изменения | нет | нет |
| данных | |
средние значения | нет | нет |
| данных | |
5. Переработка берегов водохранилищ, |
|
|
озер |
|
|
Скорость линейного отступания берегов | нет данных | нет данных |
на отдельных участках по стадиям развития процесса, м/год | ||
первая стадия | нет | нет |
| данных | данных |
вторая стадия | нет | нет |
| данных | данных |
6. Карст |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | |
Частота провалов земной поверхности, | нет | нет |
случаев/год | данных | |
Средний диаметр провалов, м | нет | нет |
| данных | |
Общее оседание территории, мм/год | Нет данных | нет |
7. Суффозия |
|
|
Подверженность территории, % | 1 | умеренно опасный |
Площадь проявления на одном участке, тыс. кв. км | 0,008 | нет |
Объем подверженных деформации горных | нет | весьма |
пород, тыс. куб. м | данных | опасный |
Продолжительность проявления процесса, | нет | опасный |
сут. | данных | |
Скорость развития процесса, см/сут. | нет | весьма |
| данных | опасный |
8. Просадочность лессовых пород |
|
|
Подверженность территории, % | нет данных | чрезвычайно опасный |
Мощность просадочной толщи, м | нет данных | чрезвычайно опасный |
Продолжительность проявления процесса, сут. | нет данных | чрезвычайно опасный |
Скорость развития, см/сут. | нет данных | чрезвычайно опасный |
9. Подтопление территории |
|
|
Подверженность территории, % | 0 | нет |
Продолжительность формирования | 0 | нет |
водоносного горизонта, лет | ||
Скорость подъема уровня подземных вод, м/год | 0 | нет |
10. Эрозия плоскостная и овражная |
|
|
Подверженность территории, % | 10 | умеренно опасный |
Площадь одиночного оврага, кв. км | 1,004 | опасный |
Скорость развития эрозии |
|
|
плоскостной, куб. м/год | нет | весьма |
| данных | опасный |
овражной, м/год | 3,8 | нет |
11. Русловые деформации |
|
|
Подверженность территории, % | 5 | умеренно опасный |
Объем относительно одновременных | нет | весьма |
деформаций пород, млн. куб. м/год | данных | опасный |
Скорость развития, м/год | 10 | весьма |
| опасный | |
12. Термоэрозия овражная |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | данных |
Объем относительно одновременных | нет | нет |
деформаций пород, тыс. куб. м/год | данных | данных |
Скорость развития, куб. м/(кв. м * ч.) | нет | нет |
| данных | данных |
13. Термокарст |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | данных |
Площадь проявления на одном участке, | нет | нет |
тыс. кв. км | данных | данных |
Продолжительность проявления, лет | нет | нет |
| данных | данных |
Скорость развития, см/год | нет | нет |
| данных | данных |
14. Пучение |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | данных |
Площадь проявления на одном участке, | нет | нет |
тыс. кв. км | данных | данных |
Скорость развития, см/год | нет | нет |
| данных | данных |
15. Солифлюкция |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | данных |
Площадь проявления на одном участке, кв. | нет | нет |
км | данных | данных |
Объем единичных относительных | нет данных | нет данных |
одновременных деформаций пород, тыс. | ||
куб. м | ||
Скорость развития | нет | нет |
| данных | данных |
16. Наледеобразование |
|
|
Подверженность территории, % | 0,0001 | умеренно опасный |
Площадь проявления на одном участке, кв. | 1,7 . | весьма |
км | опасный | |
Скорость развития, тыс. куб. м/сут. | нет | весьма |
| данных | опасный |
17. Наводнение (вследствие половодья, |
|
|
затора, зажора, катастрофического ливня) |
|
|
Подверженность территории, % | 10 | умеренно опасный |
Продолжительность проявления, сут. | 18 | весьма |
| опасный | |
Скорость развития, м/сут. | нет данных | чрезвычайно опасный |
Повторяемость, ед./год | нет данных | умеренно опасный |
18. Ураганы, смерчи, сильный ветер |
|
|
Подверженность территории, % | 70 | чрезвычайно опасный |
Продолжительность проявления, ч. | 18 | чрезвычайно опасный |
Скорость, м/сек. | 25 | умеренно опасный |
Повторяемость, ед./год | 1,3 | умеренно опасный |
19. Жара |
|
|
Подверженность территории, % | 10 | нет |
Повторяемость, ед./год | 0,2 | умеренно опасный |
20. Засуха |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | данных |
Интенсивность | сильная | весьма опасный |
Повторяемость, ед./год | 0,07 | умеренно опасный |
21. Заморозки |
|
|
Подверженность территории, % | нет | нет |
| данных | данных |
Интенсивность | нет | нет |
| данных | данных |
Продолжительность, ч. | нет | опасный |
| данных | |
Повторяемость, ед./год | 4,6 | нет |
22. Град |
|
|
Подверженность территории, % | 80 | чрезвычайно опасный |
Число дней с градом | нет данных | чрезвычайно опасный |
Диаметр, мм | 20 | опасный |
Повторяемость, ед./год | 1 | умеренно опасный |
23. Сильные атмосферные осадки |
|
|
Подверженность территории, % | 50 | весьма |
| опасный | |
Интенсивность | более 50 мм за 12 ч. | опасный |
Повторяемость, ед./год | 0,145 | умеренно опасный |
24. Пожарная опасность |
|
|
Значение комплексного показателя | более 10000°С | весьма опасный |
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко