Постановление Правительства Алтайского края от 18.11.2025 N 440 "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2025 N 440
г. Барнаул
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
В соответствии с подпунктом 147 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1433 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта», от 15.09.2020 N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22 «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Алтайского края постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Алтайского края от 12.10.2024 N 388 «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2026.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 18.11.2025 N 440
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы, руб. (без НДС и пошлины ЕАИСТО*) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | М1 | 1 202 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 2 058 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 486 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 315 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2 397 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 588 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 992 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 676 |
9 | Мототранспортные средства | L | 423 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1 283 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 2 058 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 2 348 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 397 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2 511 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2 702 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 1 032 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1 752 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 465 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1 521 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2 740 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2 968 |
22 | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 1 151 |
23 | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1 942 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1 439 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2 625 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2 854 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 1 111 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1 828 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 726 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 3 120 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 3 349 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1 191 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 2 018 |
34 | Городской наземный электрический транспорт |
| 1 726 |
* Налог на добавленную стоимость и государственная пошлина за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств (пошлина ЕАИСТО) уплачиваются в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
