Постановление Правительства Алтайского края от 12.11.2025 N 431 "О внесении изменения в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2025 N 431
О внесении изменения в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (в редакции от 31.07.2024 N 259, от 20.10.2024 N 390, от 18.12.2024 N 496, от 11.04.2025 N 131, от 23.07.2025 N 299, от 30.09.2025 N 382) следующее изменение:
в государственной программе, утвержденной названным постановлением (далее – «программа»):
приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимся приложением 5 к программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 12.11.2025 N 431
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, сформированный на основании решений судов, вступивших в законную силу в хронологическом порядке
N п/п | Адрес жилого помещения | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | Стоимость расселения, рублей | ||||||
дата вступления в законную силу судебного решения | площадь расселяемых жилых помещений, кв. м | количество жителей, чел. | всего | в том числе | |||||
общая площадь | в том числе собственность | ||||||||
граждан | муниципальная | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местных бюджетов | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Итого по Алтайскому краю |
| 6 043,69 | 5 816,34 | 227,35 | 322 | 436 192 450,32 | 423 597 679,53 | 12 694 770,79 | |
Итого по г. Алейску |
| 144,00 | 144,00 | 0,00 | 6 | 6 567 111,93 | 6 501 440,81 | 65 671,12 | |
1 | ул. Мира, д. 21, кв. 14 | 04.02.2025 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 1 | 1 419 448,28 | 1 405 253,80 | 14 194,48 |
2 | ул. Мира, д. 21, кв. 6 | 04.02.2025 | 40,20 | 40,20 | 0,00 | 2 | 1 732 600,00 | 1 715 274,19 | 17 326,01 |
3 | ул. Мира, д. 21, кв. 2 | 04.02.2025 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 1 | 1 658 915,23 | 1 642 326,08 | 16 589,15 |
4 | ул. Мира, д. 21, кв. 7 | 25.02.2025 | 38,30 | 38,30 | 0,00 | 2 | 1 756 148,22 | 1 738 586,74 | 17 561,48 |
Итого по г. Барнаулу |
| 1 838,42 | 1 611,07 | 227,35 | 95 | 194 181 920,95 | 183 993 394,17 | 10 188 526,78 | |
5 | ул. Суворова, д. 7, кв. 8 | 09.04.2024 | 59,40 | 59,40 | 0,00 | 2 | 4 764 569,88 | 4 526 341,39 | 238 228,49 |
6 | ул. Суворова, д. 7, кв. 3, ком. 1, 3 | 29.05.2024 | 45,90 | 0,00 | 45,90 | 4 | 4 828 717,60 | 4 587 281,72 | 241 435,88 |
7 | ул. Песчаная, д. 106а, кв. 4 | 02.07.2024 | 30,30 | 30,30 | 0,00 | 4 | 3 164 240,40 | 3 006 028,38 | 158 212,02 |
8 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 4, ком. 7 | 02.07.2024 | 31,10 | 31,10 | 0,00 | 1 | 2 854 734,48 | 2 711 997,76 | 142 736,72 |
9 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 4, ком. 8 | 02.07.2024 | 24,40 | 24,40 | 0,00 | 1 | 2 249 592,39 | 2 137 112,77 | 112 479,62 |
10 | ул. Профинтерна, д. 38, кв. 62 | 03.12.2024 | 101,40 | 101,40 | 0,00 | 6 | 8 823 200,00 | 8 382 040,00 | 441 160,00 |
11 | ул. Строительная 2-я, д. 56, кв. 13 | 03.12.2024 | 70,40 | 0,00 | 70,40 | 1 | 7 254 043,89 | 6 891 341,70 | 362 702,19 |
12 | ул. Мало-Олонская, д. 39, кв. 7 | 17.12.2024 | 34,30 | 34,30 | 0,00 | 2 | 4 722 291,35 | 4 486 176,78 | 236 114,57 |
13 | ул. Строительная 2-я, д. 56, кв. 21 | 26.12.2024 | 61,70 | 0,00 | 61,70 | 1 | 6 499 094,32 | 6 174 139,60 | 324 954,72 |
14 | ул. Интернациональная, д. 129, кв. 6 | 10.01.2025 | 29,40 | 29,40 | 0,00 | 2 | 3 216 462,35 | 3 055 639,23 | 160 823,12 |
15 | ул. Карагандинская, д. 5, кв. 1 | 11.01.2025 | 42,70 | 42,70 | 0,00 | 1 | 3 005 824,00 | 2 855 532,80 | 150 291,20 |
16 | ул. Чеглецова, д. 9, кв. 6 | 21.01.2025 | 67,90 | 67,90 | 0,00 | 1 | 6 879 939,90 | 6 535 942,90 | 343 997,00 |
17 | ул. Советской Армии, д. 158, кв. 3 | 21.01.2025 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 1 | 4 398 324,29 | 4 178 408,08 | 219 916,21 |
18 | ул. Строительная 2-я, д. 54, кв. 4 | 21.01.2025 | 68,20 | 68,20 | 0,00 | 2 | 6 767 914,43 | 6 429 518,71 | 338 395,72 |
19 | ул. Восточная, д. 104, кв. 3 | 24.01.2025 | 36,90 | 36,90 | 0,00 | 2 | 3 165 766,00 | 3 007 477,70 | 158 288,30 |
20 | ул. Песчаная, д. 106а, кв. 8 | 25.01.2025 | 30,20 | 30,20 | 0,00 | 1 | 3 893 539,32 | 3 698 862,35 | 194 676,97 |
21 | ул. Чеглецова, д. 10, кв. 11 | 28.01.2025 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 6 | 8 037 240,72 | 7 635 378,68 | 401 862,04 |
22 | ул. Карагандинская, д. 5, кв. 7 | 28.01.2025 | 54,60 | 54,60 | 0,00 | 2 | 7 454 931,13 | 7 082 184,57 | 372 746,56 |
23 | ул. Строительная 2-я, д. 54, кв. 12 | 28.01.2025 | 70,60 | 70,60 | 0,00 | 3 | 7 492 949,50 | 7 118 302,02 | 374 647,48 |
24 | ул. Суворова, д. 7, кв. 10, ком. 1, 2 | 28.01.2025 | 49,35 | 0,00 | 49,35 | 6 | 5 472 799,32 | 5 199 159,35 | 273 639,97 |
25 | ул. Гоголя, д. 54, кв. 7 | 11.02.2025 | 55,90 | 55,90 | 0,00 | 3 | 7 352 766,00 | 6 985 127,70 | 367 638,30 |
26 | ул. Строительная 2-я, д. 54, кв. 24 | 11.02.2025 | 63,90 | 63,90 | 0,00 | 2 | 6 747 470,19 | 6 410 096,68 | 337 373,51 |
27 | ул. Юрина, д. 137, кв. 13 | 18.02.2025 | 32,00 | 32,00 | 0,00 | 1 | 3 164 307,00 | 3 006 091,65 | 158 215,35 |
28 | ул. Строительная 2-я, д. 54, кв. 2 | 18.02.2025 | 34,60 | 34,60 | 0,00 | 2 | 3 729 440,03 | 3 542 968,03 | 186 472,00 |
29 | ул. Интернациональная, д. 129, кв. 10 | 25.02.2025 | 17,60 | 17,60 | 0,00 | 7 | 3 071 932,21 | 2 918 335,60 | 153 596,61 |
30 | ул. Гоголя, д. 54, кв. 8 | 25.02.2025 | 46,50 | 46,50 | 0,00 | 2 | 6 322 766,00 | 6 006 627,70 | 316 138,30 |
31 | ул. Карагандинская, д. 5, кв. 8 | 25.02.2025 | 41,10 | 41,10 | 0,00 | 3 | 5 457 026,25 | 5 184 174,94 | 272 851,31 |
32 | ул. Водопроводная, д. 134, кв. 2 | 28.02.2025 | 24,90 | 24,90 | 0,00 | 3 | 3 355 212,60 | 3 187 451,97 | 167 760,63 |
33 | ул. Советской Армии, д. 46, кв. 12, ком. 8 | 07.03.2025 | 18,10 | 18,10 | 0,00 | 1 | 2 274 600,00 | 2 160 870,00 | 113 730,00 |
34 | ул. Ткацкая, д. 80, кв. 1 | 11.03.2025 | 37,80 | 37,80 | 0,00 | 3 | 3 951 477,03 | 3 753 903,18 | 197 573,85 |
35 | ул. Строительная 2-я, д. 54, кв. 8 | 11.03.2025 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 1 | 7 405 762,73 | 7 035 474,59 | 370 288,14 |
36 | пр-д Рыбозаводской, д. 31а, кв. 8 | 20.03.2025 | 23,90 | 23,90 | 0,00 | 2 | 2 284 347,50 | 2 170 130,13 | 114 217,37 |
37 | ул. Чкалова, д. 1а, кв. 8 | 20.03.2025 | 47,67 | 47,67 | 0,00 | 5 | 2 150 787,10 | 2 043 247,75 | 107 539,35 |
38 | ул. Водников, д. 17, кв. 4 | 15.04.2025 | 63,50 | 63,50 | 0,00 | 1 | 6 135 089,50 | 5 828 335,03 | 306 754,47 |
39 | ул. Строительная 2-я, д. 56, кв. 6 | 16.04.2025 | 39,50 | 39,50 | 0,00 | 1 | 4 069 429,90 | 3 865 958,41 | 203 471,49 |
40 | б-р 9 Января, д. 104, кв. 51 | 20.05.2025 | 49,20 | 49,20 | 0,00 | 3 | 5 036 427,11 | 4 784 605,75 | 251 821,36 |
41 | ул. Куета, д. 20, кв. 3 | 20.05.2025 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 2 | 3 870 345,10 | 3 676 827,85 | 193 517,25 |
42 | б-р 9 Января, д. 104, кв. 14 | 27.05.2025 | 51,70 | 51,70 | 0,00 | 2 | 5 499 499,97 | 4 745 094,23 | 754 405,74 |
43 | ул. Советской Армии, д. 34, кв. 2 | 27.05.2025 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 1 | 4 909 977,06 | 4 664 478,21 | 245 498,85 |
44 | б-р 9 Января, д. 104, кв. 33, ком. 3 | 29.08.2025 | 19,30 | 19,30 | 0,00 | 1 | 2 447 082,40 | 2 324 728,28 | 122 354,12 |
Итого по г. Бийску |
| 465,90 | 465,90 | 0,00 | 36 | 45 406 098,75 | 44 952 037,76 | 454 060,99 | |
45 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 3а | 02.02.2022 | 4,40 | 4,40 | 0,00 | 1 | 108 313,75 | 107 230,61 | 1 083,14 |
46 | ул. Прибыткова, д. 6, кв. 19 | 10.01.2025 | 44,30 | 44,30 | 0,00 | 6 | 4 169 700,00 | 4 128 003,00 | 41 697,00 |
47 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 35 | 01.03.2025 | 34,70 | 34,70 | 0,00 | 3 | 2 689 410,00 | 2 662 515,90 | 26 894,10 |
48 | ул. МПС, д. 7, кв. 5, ком. 7 | 11.03.2025 | 19,50 | 19,50 | 0,00 | 1 | 1 861 000,00 | 1 842 390,00 | 18 610,00 |
49 | ул. Прибыткова, д. 6, кв. 20 | 18.03.2025 | 23,40 | 23,40 | 0,00 | 4 | 2 657 000,00 | 2 630 430,00 | 26 570,00 |
50 | ул. Кулундинская, д. 23, кв. 9 | 27.06.2025 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 2 | 4 248 500,00 | 4 206 015,00 | 42 485,00 |
51 | ул. Стадионная, д. 9, кв. 4 | 09.09.2025 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 4 | 6 106 500,00 | 6 045 435,00 | 61 065,00 |
52 | ул. Чкалова, д. 19, кв. 2 | 09.09.2025 | 16,60 | 16,60 | 0,00 | 3 | 1 472 200,00 | 1 457 478,00 | 14 722,00 |
53 | ул. Славгородская, д. 74, кв. 3 | 12.09.2025 | 28,70 | 28,70 | 0,00 | 1 | 2 916 500,00 | 2 887 335,00 | 29 165,00 |
54 | ул. Трофимова, д. 22/2, кв. 25а | 12.09.2025 | 12,60 | 12,60 | 0,00 | 1 | 1 154 175,00 | 1 142 633,25 | 11 541,75 |
55 | ул. Льнокомбинат, д. 17, кв. 4 | 16.09.2025 | 47,40 | 47,40 | 0,00 | 4 | 4 860 000,00 | 4 811 400,00 | 48 600,00 |
56 | ул. МПС, д. 5, кв. 6 | 16.09.2025 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 1 | 4 006 900,00 | 3 966 831,00 | 40 069,00 |
57 | пер. Прямой, д. 11/1, кв. 7 | 19.09.2025 | 46,20 | 46,20 | 0,00 | 2 | 4 418 900,00 | 4 374 711,00 | 44 189,00 |
58 | ул. Октябрьская, д. 15, кв. 8 | 22.09.2025 | 48,20 | 48,20 | 0,00 | 3 | 4 737 000,00 | 4 689 630,00 | 47 370,00 |
Итого по г. Новоалтайску |
| 158,92 | 158,92 | 0,00 | 11 | 13 418 310,00 | 13 284 126,90 | 134 183,10 | |
59 | ул. Белякова, д. 38, кв. 6, ком. 2 | 28.02.2025 | 23,82 | 23,82 | 0,00 | 1 | 2 046 683,00 | 2 026 216,17 | 20 466,83 |
60 | ул. 9 Января, д. 22, кв. 2а | 18.03.2025 | 30,40 | 30,40 | 0,00 | 1 | 1 502 211,00 | 1 487 188,89 | 15 022,11 |
61 | ул. Октябрьская, д. 16, кв. 6, ком. 2 | 18.03.2025 | 52,90 | 52,90 | 0,00 | 4 | 4 855 128,00 | 4 806 576,72 | 48 551,28 |
62 | ул. Молодежная, д. 9, кв. 29 | 25.03.2025 | 26,50 | 26,50 | 0,00 | 3 | 2 563 473,00 | 2 537 838,27 | 25 634,73 |
63 | ул. Молодежная, д. 9, кв. 40 | 01.04.2025 | 25,30 | 25,30 | 0,00 | 2 | 2 450 815,00 | 2 426 306,85 | 24 508,15 |
Итого по г. Рубцовску |
| 2 610,40 | 2 610,40 | 0,00 | 133 | 137 003 220,55 | 135 633 188,36 | 1 370 032,19 | |
64 | ул. Калинина, д. 3, кв. 1 | 23.08.2023 | 48,50 | 48,50 | 0,00 | 2 | 2 551 740,00 | 2 526 222,60 | 25 517,40 |
65 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 19 | 12.12.2023 | 23,80 | 23,80 | 0,00 | 1 | 1 334 410,00 | 1 321 065,90 | 13 344,10 |
66 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 2 | 10.01.2024 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 1 | 720 780,00 | 713 572,20 | 7 207,80 |
67 | пер. Гоголевский, д. 37б, кв. 2 | 03.09.2024 | 61,20 | 61,20 | 0,00 | 4 | 2 666 106,00 | 2 639 444,94 | 26 661,06 |
68 | ул. Павлова, д. 50а, кв. 7 | 01.10.2024 | 63,90 | 63,90 | 0,00 | 2 | 3 407 000,00 | 3 372 930,00 | 34 070,00 |
69 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 15, 14 | 22.10.2024 | 45,60 | 45,60 | 0,00 | 2 | 2 507 197,00 | 2 482 125,03 | 25 071,97 |
70 | пер. Гоголевский, д. 37б, кв. 6 | 22.10.2024 | 63,20 | 63,20 | 0,00 | 2 | 3 015 166,00 | 2 985 014,34 | 30 151,66 |
71 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 7 | 23.10.2024 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 1 | 928 000,00 | 918 720,00 | 9 280,00 |
72 | ул. Брусилова, д. 47, кв. 6 | 29.10.2024 | 59,20 | 59,20 | 0,00 | 3 | 3 366 000,00 | 3 332 340,00 | 33 660,00 |
73 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 3 | 05.11.2024 | 31,90 | 31,90 | 0,00 | 1 | 2 141 000,00 | 2 119 590,00 | 21 410,00 |
74 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 10 | 05.11.2024 | 18,20 | 18,20 | 0,00 | 1 | 1 298 000,00 | 1 285 020,00 | 12 980,00 |
75 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 28 | 05.11.2024 | 44,40 | 44,40 | 0,00 | 4 | 2 666 000,00 | 2 639 340,00 | 26 660,00 |
76 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 29 | 05.11.2024 | 25,50 | 25,50 | 0,00 | 1 | 1 528 000,00 | 1 512 720,00 | 15 280,00 |
77 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 8 | 06.11.2024 | 11,90 | 11,90 | 0,00 | 1 | 922 000,00 | 912 780,00 | 9 220,00 |
78 | пер. Фруктовый, д. 7, кв. 8 | 11.11.2024 | 36,10 | 36,10 | 0,00 | 1 | 2 346 505,00 | 2 323 039,95 | 23 465,05 |
79 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 9 | 12.11.2024 | 15,20 | 15,20 | 0,00 | 2 | 1 230 131,00 | 1 217 829,69 | 12 301,31 |
80 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 13 | 12.11.2024 | 14,60 | 14,60 | 0,00 | 3 | 860 582,00 | 851 976,18 | 8 605,82 |
81 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 16 | 12.11.2024 | 11,80 | 11,80 | 0,00 | 1 | 733 145,00 | 725 813,55 | 7 331,45 |
82 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 19 | 12.11.2024 | 18,50 | 18,50 | 0,00 | 4 | 1 194 510,00 | 1 182 564,90 | 11 945,10 |
83 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 24 | 12.11.2024 | 10,70 | 10,70 | 0,00 | 1 | 756 653,00 | 749 086,47 | 7 566,53 |
84 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 4 | 19.11.2024 | 22,10 | 22,10 | 0,00 | 2 | 879 395,00 | 870 601,05 | 8 793,95 |
85 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 25 | 26.11.2024 | 11,40 | 11,40 | 0,00 | 1 | 512 432,00 | 507 307,68 | 5 124,32 |
86 | ул. Брусилова, д. 45, кв. 4 | 26.11.2024 | 47,30 | 47,30 | 0,00 | 4 | 2 673 262,00 | 2 646 529,38 | 26 732,62 |
87 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 23 | 26.11.2024 | 35,80 | 35,80 | 0,00 | 1 | 1 666 418,00 | 1 649 753,82 | 16 664,18 |
88 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 21 | 26.11.2024 | 17,90 | 17,90 | 0,00 | 2 | 802 430,00 | 794405,70 | 8 024,30 |
89 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 2 | 09.12.2024 | 53,10 | 53,10 | 0,00 | 1 | 3 048 288,00 | 3 017 805,12 | 30 482,88 |
90 | ул. Брусилова, д. 45, кв. 8 | 09.12.2024 | 59,50 | 59,50 | 0,00 | 2 | 3 262 593,00 | 3 229 967,07 | 32 625,93 |
91 | пер. Фруктовый, д. 7, кв. 5 | 10.12.2024 | 36,60 | 36,60 | 0,00 | 1 | 1 719 320,00 | 1 702 126,80 | 17 193,20 |
92 | пер. Интернациональный, д. 2, кв. 2 | 12.12.2024 | 47,70 | 47,70 | 0,00 | 4 | 1 503 086,00 | 1 488 055,14 | 15 030,86 |
93 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 15 | 12.12.2024 | 35,10 | 35,10 | 0,00 | 1 | 1 362 696,00 | 1 349 069,04 | 13 626,96 |
94 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 12 | 24.12.2024 | 27,20 | 27,20 | 0,00 | 4 | 1 752 000,00 | 1 734 480,00 | 17 520,00 |
95 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 13 | 24.12.2024 | 16,90 | 16,90 | 0,00 | 1 | 761 764,00 | 754 146,36 | 7 617,64 |
96 | ул. Локомотивная, д. 03, кв. 5 | 27.12.2024 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 2 | 2 333 300,00 | 2 309 967,00 | 23 333,00 |
97 | ул. Терешковой, д. 2а, кв. 7 | 10.01.2025 | 148,40 | 148,40 | 0,00 | 2 | 4 638 001,00 | 4 591 620,99 | 46 380,01 |
98 | ул. Локомотивная, д. 03, кв. 2 | 10.01.2025 | 44,20 | 44,20 | 0,00 | 2 | 2 053 930,00 | 2 033 390,70 | 20 539,30 |
99 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 11 | 10.01.2025 | 14,70 | 14,70 | 0,00 | 1 | 705 766,00 | 698 708,34 | 7 057,66 |
100 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 14 | 10.01.2025 | 14,20 | 14,20 | 0,00 | 1 | 717 433,00 | 710 258,67 | 7 174,33 |
101 | ул. Брусилова, д. 8г, кв. 21 | 10.01.2025 | 43,40 | 43,40 | 0,00 | 2 | 2 514 685,00 | 2 489 538,15 | 25 146,85 |
102 | ул. Октябрьская, д. 91, кв. 6 | 10.01.2025 | 30,60 | 30,60 | 0,00 | 3 | 1 645 931,00 | 1 629 471,69 | 16 459,31 |
103 | Промывочный тупик, д. 11а, кв. 1 | 13.01.2025 | 16,10 | 16,10 | 0,00 | 1 | 862 367,00 | 853 743,33 | 8 623,67 |
104 | ул. Локомотивная, д. 03, кв. 4 | 14.01.2025 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 2 | 1 418 224,00 | 1 404 041,76 | 14 182,24 |
105 | ул. Брусилова, д. 45, кв. 1 | 14.01.2025 | 60,80 | 60,80 | 0,00 | 2 | 3 024 901,00 | 2 994 651,99 | 30 249,01 |
106 | ул. Локомотивная, д. 03, кв. 6 | 21.01.2025 | 41,70 | 41,70 | 0,00 | 2 | 2 188 280,00 | 2 166 397,20 | 21 882,80 |
107 | ул. Брусилова, д. 47, кв. 8, ком. 1 | 21.01.2025 | 12,30 | 12,30 | 0,00 | 1 | 901 509,00 | 892 493,91 | 9 015,09 |
108 | ул. Брусилова, д. 47, кв. 8, ком. 3 | 21.01.2025 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 1 | 881 900,00 | 873 081,00 | 8 819,00 |
109 | ул. Багратиона, д. 1, кв. 1 | 21.01.2025 | 43,20 | 43,20 | 0,00 | 2 | 2 406 183,00 | 2 382 121,17 | 24 061,83 |
110 | ул. Багратиона, д. 1, кв. 2 | 21.01.2025 | 46,00 | 46,00 | 0,00 | 2 | 2 520 451,00 | 2 495 246,49 | 25 204,51 |
111 | ул. Брусилова, д. 8г, кв. 7 | 27.01.2025 | 46,30 | 46,30 | 0,00 | 4 | 2 669 104,00 | 2 642 412,96 | 26 691,04 |
112 | ул. Тракторная, д. 26, кв. 7 | 27.01.2025 | 32,90 | 32,90 | 0,00 | 1 | 2 081 075,00 | 2 060 264,25 | 20 810,75 |
113 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 2 | 28.01.2025 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 3 | 1 340 841,00 | 1 327 432,59 | 13 408,41 |
114 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 4, 5 | 28.01.2025 | 22,00 | 22,00 | 0,00 | 1 | 1 162 347,00 | 1 150 723,53 | 11 623,47 |
115 | ул. Брусилова, д. 47, кв. 4 | 28.01.2025 | 46,90 | 46,90 | 0,00 | 1 | 2 340 341,00 | 2 316 937,59 | 23 403,41 |
116 | ул. Багратиона, д. 1, кв. 3 | 28.01.2025 | 70,10 | 70,10 | 0,00 | 2 | 3 617 967,00 | 3 581 787,33 | 36 179,67 |
117 | Промывочный тупик, д. 11а, кв. 5 | 11.02.2025 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 4 | 2 333 412,00 | 2 310 077,88 | 23 334,12 |
118 | ул. Багратиона, д. 1, кв. 9 | 11.02.2025 | 70,20 | 70,20 | 0,00 | 3 | 3 619 548,00 | 3 583 352,52 | 36 195,48 |
119 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 2 | 18.02.2025 | 35,80 | 35,80 | 0,00 | 1 | 2 148 576,57 | 2 127 090,80 | 21 485,77 |
120 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 5 | 25.02.2025 | 54,80 | 54,80 | 0,00 | 1 | 2 699 525,00 | 2 672 529,75 | 26 995,25 |
121 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 8 | 25.02.2025 | 52,80 | 52,80 | 0,00 | 2 | 2 762 567,00 | 2 734 941,33 | 27 625,67 |
122 | ул. Павлова, д. 50а, кв. 4 | 25.02.2025 | 51,30 | 51,30 | 0,00 | 3 | 2 513 203,00 | 2 488 070,97 | 25 132,03 |
123 | ул. Павлова, д. 50а, кв. 5 | 25.02.2025 | 63,10 | 63,10 | 0,00 | 1 | 3 220 942,00 | 3 188 732,58 | 32 209,42 |
124 | ул. Павлова, д. 50а, кв. 10 | 25.02.2025 | 49,90 | 49,90 | 0,00 | 3 | 2 668 341,00 | 2 641 657,59 | 26 683,41 |
125 | ул. Калинина, д. 3, кв. 7 | 28.02.2025 | 37,90 | 37,90 | 0,00 | 3 | 2 026 465,98 | 2 006 201,34 | 20 264,64 |
126 | ул. Багратиона, д. 1, кв. 12 | 28.02.2025 | 43,40 | 43,40 | 0,00 | 2 | 2 519 346,00 | 2 494 152,54 | 25 193,46 |
127 | ул. Брусилова, д. 8г, кв. 3 | 03.03.2025 | 45,30 | 45,30 | 0,00 | 3 | 2 647 822,00 | 2 621 343,78 | 26 478,22 |
128 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 16 | 06.03.2025 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 1 | 2 031 169,00 | 2 010 857,31 | 20 311,69 |
129 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 3 | 07.03.2025 | 53,40 | 53,40 | 0,00 | 3 | 2 690 950,00 | 2 664 040,50 | 26 909,50 |
130 | ул. Павлова, д. 50а, кв. 9 | 10.03.2025 | 52,60 | 52,60 | 0,00 | 2 | 2 803 480,00 | 2 775 445,20 | 28 034,80 |
131 | ул. Гвардейская, д. 53, кв. 5 | 17.03.2025 | 44,10 | 44,10 | 0,00 | 1 | 2 176 728,00 | 2 154 960,72 | 21 767,28 |
Итого по Алейскому району |
| 85,40 | 85,40 | 0,00 | 3 | 3 478 769,00 | 3 542 981,31 | 35 787,69 | |
132 | п. Алейский, ул. Мира, д. 9, кв. 5 | 12.08.2025 | 43,30 | 43,30 | 0,00 | 1 | 1 722 875,00 | 1 755 542,25 | 17 732,75 |
133 | п. Алейский, ул. Мира, д. 9, кв. 13 | 19.08.2025 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 2 | 1 755 894,00 | 1 787 439,06 | 18 054,94 |
Итого по Благовещенскому району |
| 96,50 | 96,50 | 0,00 | 4 | 4 256 936,23 | 4 129 228,14 | 127 708,09 | |
134 | р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая, д. 1, кв. 1 | 25.02.2025 | 53,70 | 53,70 | 0,00 | 3 | 2 192 602,88 | 2 126 824,79 | 65 778,09 |
135 | р.п. Благовещенка, ул. Социалистическая, д. 1, кв. 2 | 11.03.2025 | 43,50 | 43,50 | 0,00 | 1 | 2 064 333,35 | 2 002 403,35 | 61 930,00 |
Итого по Егорьевскому району |
| 54,10 | 54,10 | 0,00 | 4 | 1 171 748,00 | 1 160 030,52 | 11 717,48 | |
136 | с. Новоегорьевское, ул. Молодежная, д. 34, кв. 1 | 13.03.2025 | 54,10 | 54,10 | 0,00 | 4 | 1 171 748,00 | 1 160 030,52 | 11 717,48 |
Итого по Локтевскому району |
| 112,75 | 112,75 | 0,00 | 5 | 2 775 797,25 | 2 748 039,28 | 27 757,97 | |
137 | г. Горняк, ул. Кирова, д. 55, кв. 5 | 11.10.2024 | 14,95 | 14,95 | 0,00 | 1 | 262 749,25 | 260 121,76 | 2 627,49 |
138 | г. Горняк, ул. Кирова, д. 55, кв. 2 | 06.11.2024 | 38,10 | 38,10 | 0,00 | 2 | 1 163 722,00 | 1 152 084,78 | 11 637,22 |
139 | г. Горняк, ул. Кирова, д. 38, кв. 4 | 06.09.2025 | 59,70 | 59,70 | 0,00 | 2 | 1 349 326,00 | 1 335 832,74 | 13 493,26 |
Итого по Мамонтовскому району |
| 122,50 | 122,50 | 0,00 | 5 | 6 233 924,00 | 6 171 584,76 | 62 339,24 | |
140 | п. Комсомольский, ул. Минина, д. 8, кв. 2 | 26.03.2024 | 39,00 | 39,00 | 0,00 | 2 | 2 218 753,00 | 2 196 565,47 | 22 187,53 |
141 | с. Корчино, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 8 | 10.08.2025 | 41,40 | 41,40 | 0,00 | 1 | 1 800 000,00 | 1 782 000,00 | 18 000,00 |
142 | с. Корчино, ул. Комсомольская, д. 20, кв. 9 | 10.08.2025 | 42,10 | 42,10 | 0,00 | 2 | 2 215 171,00 | 2 193 019,29 | 22 151,71 |
Итого по Первомайскому району |
| 115,50 | 115,50 | 0,00 | 9 | 8 246 351,00 | 8 163 887,49 | 82 463,51 | |
143 | с. Березовка, ул. 40 лет Победы, д. 17а, кв. 2 | 14.01.2025 | 29,30 | 29,30 | 0,00 | 3 | 2 106 251,00 | 2 085 188,49 | 21 062,51 |
144 | с. Березовка, ул. 40 лет Победы, д. 17а, кв. 6 | 14.01.2025 | 29,00 | 29,00 | 0,00 | 1 | 2 085 418,00 | 2 064 563,82 | 20 854,18 |
