Постановление Законодательного Собрания Алтайского края от 30.10.2025 N 282 "О проекте закона Алтайского края "О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов"
АЛТАЙСКОЕ КРАЕВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2025 N 282
г. Барнаул
О проекте закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»
Рассмотрев проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», заключение на него Счетной палаты Алтайского края, в соответствии со статьей 73 Устава (Основного Закона) Алтайского края Алтайское краевое Законодательное Собрание ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению прогноз социально-экономического развития Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов.
2. Принять в первом чтении проект закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».
3. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на 2026 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета в сумме 199102514,2 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов в сумме 133197236,3 тыс. рублей, прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней, в сумме 65532651,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов краевого бюджета в сумме 213068362,8 тыс. рублей;
3) дефицит краевого бюджета в сумме 13965848,6 тыс. рублей.
4. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2026 год в соответствии с приложением 1.
5. Утвердить основные характеристики краевого бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета на 2027 год в сумме 195097515,1 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов – 136611398,2 тыс. рублей, прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней, 58486116,9 тыс. рублей, и на 2028 год в сумме 201657059,9 тыс. рублей, в том числе объем налоговых и неналоговых доходов – 145553990,0 тыс. рублей, прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджетов других уровней, 56103069,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов краевого бюджета на 2027 год в сумме 201209290,1 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 202047382,9 тыс. рублей;
3) дефицит краевого бюджета на 2027 год в сумме - 6111775,0 тыс. рублей и на 2028 год в сумме 390323,0 тыс. рублей.
6. Утвердить источники финансирования дефицита краевого бюджета на плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с приложением 2.
7. Утвердить нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной системы Алтайского края на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с приложением 3.
8. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края, на 2026 год в соответствии с приложением 4.
9. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края, на плановый период 2027 и 2028 годов в соответствии с приложением 5.
10. Утвердить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей зачислению в консолидированный бюджет Алтайского края, на 2026 год в соответствии с приложением 6.
11. Рекомендовать органам местного самоуправления при формировании бюджетов на 2026 год соблюдать нормативы расходов на содержание органов местного самоуправления и нормативы численности работников органов местного самоуправления, утвержденные Правительством Алтайского края.
12. Установить, что поправки к проекту закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» представляются в постоянный комитет Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям не позднее 7 ноября 2025 года.
13. Создать рабочую группу по подготовке проекта закона Алтайского края «О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов» к рассмотрению во втором чтении в составе согласно приложению 7.
14. Направить настоящее постановление депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания, в постоянные комитеты Алтайского краевого Законодательного Собрания, депутатские объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания, Правительство Алтайского края, Счетную палату Алтайского края, органам местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов Алтайского края.
Заместитель председателя Алтайского краевого
Законодательного Собрания – председатель
постоянного комитета по правовой
политике и местному самоуправлению Д.А. Голобородько
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
Источники финансирования дефицита краевого бюджета на 2026 год
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | Сумма, тыс. рублей |
Разница между средствами, поступившими от размещения государственных ценных бумаг субъекта Российской Федерации, номинальная стоимость которых указана в валюте Российской Федерации, и средствами, направленными на их погашение | 350000,0 |
Разница между привлеченными и
погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации
кредитами кредитных | 8073035,8 |
Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | -398239,5 |
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета | 5417737,2 |
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 355000,0 |
Исполнение государственных
гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом
государственных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования
гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования | -50000,0 |
Разница между средствами,
полученными от возврата предоставленных из бюджета субъекта Российской
Федерации другим бюджетам | 218315,1 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
Источники финансирования дефицита краевого бюджета
на плановый период 2027 и 2028 годов
Источники финансирования дефицита краевого бюджета | Сумма на 2027 год, тыс. рублей | Сумма на 2028 год, тыс. рублей |
Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации кредитами кредитных организаций | 6281338,7 | 1080167,5 |
Разница между привлеченными и погашенными субъектом Российской Федерации в валюте Российской Федерации бюджетными кредитами, предоставленными бюджету субъекта Российской Федерации другими бюджетами бюджетной системы Российской Федерации | -327463,7 | -789844,5 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицита бюджета субъекта Российской Федерации | 157900,0 | 100000,0 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
Нормативы распределения доходов между бюджетами
бюджетной системы Алтайского края на 2026 год
и на плановый период 2027 и 2028 годов
Наименование дохода | Краевой бюджет, в процентах | Бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, в процентах |
1 | 2 | 3 |
Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам | ||
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 100 |
|
Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых | 100 |
|
Платежи за добычу подземных вод | 60 |
|
Платежи за добычу других полезных ископаемых | 75 |
|
Платежи за пользование недрами при выполнении соглашений о разделе продукции | в порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Регулярные платежи (роялти) | в порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Ежегодные платежи за проведение поисковых и разведочных работ | в порядке, установленном соглашением в соответствии с законодательством, действующим на дату подписания соглашения | |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 100 |
|
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 |
|
Налог на имущество предприятий | 100 |
|
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 100 |
|
Налог на пользователей автомобильных дорог | 100 |
|
Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения | 100 |
|
Налог на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте | 40 |
|
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 100 |
|
Сборы за выдачу лицензий на пользование недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 100 |
|
Налог с продаж | 100 |
|
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 100 |
|
Прочие налоги и сборы субъектов Российской Федерации | 100 |
|
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной собственности | ||
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 100 |
|
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах городских округов, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 50 | 50 |
В части прочих неналоговых доходов | ||
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 100 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
Нормативы
отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов, подлежащих зачислению в консолидированный бюджет
Алтайского края, на 2026 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Норматив отчислений, процентов |
1 | 2 | 3 |
1 | Алейский район Алтайского края | 0,8029 |
2 | Алтайский район Алтайского края | 1,4935 |
3 | Баевский район Алтайского края | 0,4817 |
4 | Бийский район Алтайского края | 2,7384 |
5 | Благовещенский район Алтайского края | 0,4671 |
6 | Бурлинский район Алтайского края | 0,5740 |
7 | Быстроистокский район Алтайского края | 0,8240 |
8 | Волчихинский район Алтайского края | 0,5833 |
9 | Егорьевский район Алтайского края | 0,2947 |
10 | Ельцовский район Алтайского края | 0,2383 |
11 | Завьяловский район Алтайского края | 0,9603 |
12 | Заринский район Алтайского края | 1,7655 |
13 | Калманский район Алтайского края | 0,2511 |
14 | Каменский район Алтайского края | 1,6191 |
15 | Косихинский район Алтайского края | 0,5178 |
16 | Красногорский район Алтайского края | 0,9204 |
17 | Краснощековский район Алтайского края | 0,9749 |
18 | Крутихинский район Алтайского края | 0,4040 |
19 | Курьинский район Алтайского края | 0,5680 |
20 | Кытмановский район Алтайского края | 0,4597 |
21 | Локтевский район Алтайского края | 0,7581 |
22 | Мамонтовский район Алтайского края | 0,9657 |
23 | Михайловский район Алтайского края | 0,8028 |
24 | Новичихинский район Алтайского края | 0,3275 |
25 | Павловский район Алтайского края | 1,8058 |
26 | Первомайский район Алтайского края | 1,3548 |
27 | Поспелихинский район Алтайского края | 1,4666 |
28 | Ребрихинский район Алтайского края | 0,5035 |
29 | Родинский район Алтайского края | 0,7102 |
30 | Романовский район Алтайского края | 0,6758 |
31 | Рубцовский район Алтайского края | 2,7391 |
32 | Смоленский район Алтайского края | 1,3016 |
33 | Советский район Алтайского края | 0,5633 |
34 | Солтонский район Алтайского края | 0,2211 |
35 | Тальменский район Алтайского края | 1,5800 |
36 | Тогульский район Алтайского края | 0,5301 |
37 | Топчихинский район Алтайского края | 0,8917 |
38 | Третьяковский район Алтайского края | 1,0161 |
39 | Троицкий район Алтайского края | 0,4143 |
40 | Тюменцевский район Алтайского края | 0,5481 |
41 | Угловский район Алтайского края | 0,2759 |
42 | Усть-Калманский район Алтайского края | 0,5819 |
43 | Усть-Пристанский район Алтайского края | 0,2349 |
44 | Хабарский район Алтайского края | 0,3909 |
45 | Целинный район Алтайского края | 0,9079 |
46 | Шелаболихинский район Алтайского края | 0,1475 |
47 | Шипуновский район Алтайского края | 1,0978 |
48 | муниципальный округ Залесовский район Алтайского края | 0,7051 |
49 | муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края | 1,2419 |
50 | муниципальный округ Зональный район Алтайского края | 0,4915 |
51 | муниципальный округ Ключевский район Алтайского края | 0,5096 |
52 | муниципальный округ Кулундинский район Алтайского края | 0,5726 |
53 | муниципальный округ Немецкий национальный район Алтайского края | 0,7610 |
54 | муниципальный округ Панкрушихинский район Алтайского края | 0,5491 |
55 | муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края | 0,6615 |
56 | муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края | 0,2450 |
57 | муниципальный округ Суетский район Алтайского края | 0,0667 |
58 | муниципальный округ Табунский район Алтайского края | 0,2321 |
59 | муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | 0,5709 |
60 | муниципальный округ город Славгород Алтайского края | 0,7962 |
61 | город Алейск Алтайского края | 3,1632 |
62 | город Барнаул Алтайского края | 17,0673 |
63 | город Белокуриха Алтайского края | 3,4912 |
64 | город Бийск Алтайского края | 16,4687 |
65 | город Заринск Алтайского края | 2,4667 |
66 | город Новоалтайск Алтайского края | 3,0092 |
67 | город Рубцовск Алтайского края | 6,0282 |
68 | город Яpовое Алтайского края | 0,9084 |
69 | ЗАТО Сибирский Алтайского края | 0,2422 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
Нормативы
отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, исходя из зачисления в местные бюджеты 10 процентов доходов,
подлежащих зачислению в консолидированный бюджет
Алтайского края, на плановый период 2027 и 2028 годов
N п/п | Наименование муниципального образования | Норматив отчислений, процентов | |
2027 год | 2028 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Алейский район Алтайского края | 0,8029 | 0,8029 |
2 | Алтайский район Алтайского края | 1,4935 | 1,4935 |
3 | Баевский район Алтайского края | 0,4817 | 0,4817 |
4 | Бийский район Алтайского края | 2,7384 | 2,7384 |
5 | Благовещенский район Алтайского края | 0,4671 | 0,4671 |
6 | Бурлинский район Алтайского края | 0,5740 | 0,5740 |
7 | Быстроистокский район Алтайского края | 0,8240 | 0,8240 |
8 | Волчихинский район Алтайского края | 0,5833 | 0,5833 |
9 | Егорьевский район Алтайского края | 0,2947 | 0,2947 |
10 | Ельцовский район Алтайского края | 0,2383 | 0,2383 |
11 | Завьяловский район Алтайского края | 0,9603 | 0,9603 |
12 | Заринский район Алтайского края | 1,7655 | 1,7655 |
13 | Калманский район Алтайского края | 0,2511 | 0,2511 |
14 | Каменский район Алтайского края | 1,6191 | 1,6191 |
15 | Косихинский район Алтайского края | 0,5178 | 0,5178 |
16 | Красногорский район Алтайского края | 0,9204 | 0,9204 |
17 | Краснощековский район Алтайского края | 0,9749 | 0,9749 |
18 | Крутихинский район Алтайского края | 0,4040 | 0,4040 |
19 | Курьинский район Алтайского края | 0,5680 | 0,5680 |
20 | Кытмановский район Алтайского края | 0,4597 | 0,4597 |
21 | Локтевский район Алтайского края | 0,7581 | 0,7581 |
22 | Мамонтовский район Алтайского края | 0,9657 | 0,9657 |
23 | Михайловский район Алтайского края | 0,8028 | 0,8028 |
24 | Новичихинский район Алтайского края | 0,3275 | 0,3275 |
25 | Павловский район Алтайского края | 1,8058 | 1,8058 |
26 | Первомайский район Алтайского края | 1,3548 | 1,3548 |
27 | Поспелихинский район Алтайского края | 1,4666 | 1,4666 |
28 | Ребрихинский район Алтайского края | 0,5035 | 0,5035 |
29 | Родинский район Алтайского края | 0,7102 | 0,7102 |
30 | Романовский район Алтайского края | 0,6758 | 0,6758 |
31 | Рубцовский район Алтайского края | 2,7391 | 2,7391 |
32 | Смоленский район Алтайского края | 1,3016 | 1,3016 |
33 | Советский район Алтайского края | 0,5633 | 0,5633 |
34 | Солтонский район Алтайского края | 0,2211 | 0,2211 |
35 | Тальменский район Алтайского края | 1,5800 | 1,5800 |
36 | Тогульский район Алтайского края | 0,5301 | 0,5301 |
37 | Топчихинский район Алтайского края | 0,8917 | 0,8917 |
38 | Третьяковский район Алтайского края | 1,0161 | 1,0161 |
39 | Троицкий район Алтайского края | 0,4143 | 0,4143 |
40 | Тюменцевский район Алтайского края | 0,5481 | 0,5481 |
41 | Угловский район Алтайского края | 0,2759 | 0,2759 |
42 | Усть-Калманский район Алтайского края | 0,5819 | 0,5819 |
43 | Усть-Пристанский район Алтайского края | 0,2349 | 0,2349 |
44 | Хабарский район Алтайского края | 0,3909 | 0,3909 |
45 | Целинный район Алтайского края | 0,9079 | 0,9079 |
46 | Шелаболихинский район Алтайского края | 0,1475 | 0,1475 |
47 | Шипуновский район Алтайского края | 1,0978 | 1,0978 |
48 | муниципальный округ Залесовский район Алтайского края | 0,7051 | 0,7051 |
49 | муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края | 1,2419 | 1,2419 |
50 | муниципальный округ Зональный район Алтайского края | 0,4915 | 0,4915 |
51 | муниципальный округ Ключевский район Алтайского края | 0,5096 | 0,5096 |
52 | муниципальный округ Кулундинский район Алтайского края | 0,5726 | 0,5726 |
53 | муниципальный округ Немецкий национальный район Алтайского края | 0,7610 | 0,7610 |
54 | муниципальный округ Панкрушихинский район Алтайского края | 0,5491 | 0,5491 |
55 | муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края | 0,6615 | 0,6615 |
56 | муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края | 0,2450 | 0,2450 |
57 | муниципальный округ Суетский район Алтайского края | 0,0667 | 0,0667 |
58 | муниципальный округ Табунский район Алтайского края | 0,2321 | 0,2321 |
59 | муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | 0,5709 | 0,5709 |
60 | муниципальный округ город Славгород Алтайского края | 0,7962 | 0,7962 |
61 | город Алейск Алтайского края | 3,1632 | 3,1632 |
62 | город Барнаул Алтайского края | 17,0673 | 17,0673 |
63 | город Белокуриха Алтайского края | 3,4912 | 3,4912 |
64 | город Бийск Алтайского края | 16,4687 | 16,4687 |
65 | город Заринск Алтайского края | 2,4667 | 2,4667 |
66 | город Новоалтайск Алтайского края | 3,0092 | 3,0092 |
67 | город Рубцовск Алтайского края | 6,0282 | 6,0282 |
68 | город Яpовое Алтайского края | 0,9084 | 0,9084 |
69 | ЗАТО Сибирский Алтайского края | 0,2422 | 0,2422 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
Нормативы
отчислений в бюджеты муниципальных районов, муниципальных и городских округов от платы за негативное воздействие на окружающую среду, подлежащей зачислению в консолидированный бюджет
Алтайского края, на 2026 год
N п/п | Наименование муниципального образования | Норматив отчислений, процентов |
1 | 2 | 3 |
1 | Алейский район Алтайского края | 2,2008 |
2 | Алтайский район Алтайского края | 1,0169 |
3 | Баевский район Алтайского края | 0,7699 |
4 | Бийский район Алтайского края | 1,5173 |
5 | Благовещенский район Алтайского края | 1,4761 |
6 | Бурлинский район Алтайского края | 0,9229 |
7 | Быстроистокский район Алтайского края | 0,5117 |
8 | Волчихинский район Алтайского края | 1,3724 |
9 | Егорьевский район Алтайского края | 0,7818 |
10 | Ельцовский район Алтайского края | 0,4062 |
11 | Завьяловский район Алтайского края | 0,9359 |
12 | Заринский район Алтайского края | 3,2655 |
13 | Калманский район Алтайского края | 0,6288 |
14 | Каменский район Алтайского края | 1,9103 |
15 | Косихинский район Алтайского края | 0,7769 |
16 | Красногорский район Алтайского края | 0,8792 |
17 | Краснощековский район Алтайского края | 1,1439 |
18 | Крутихинский район Алтайского края | 0,6487 |
19 | Курьинский район Алтайского края | 0,9480 |
20 | Кытмановский район Алтайского края | 0,9338 |
21 | Локтевский район Алтайского края | 0,8782 |
22 | Мамонтовский район Алтайского края | 1,0755 |
23 | Михайловский район Алтайского края | 0,8077 |
24 | Новичихинский район Алтайского края | 0,5772 |
25 | Павловский район Алтайского края | 2,2898 |
26 | Первомайский район Алтайского края | 3,0611 |
27 | Поспелихинский район Алтайского края | 1,2268 |
28 | Ребрихинский район Алтайского края | 1,7412 |
29 | Родинский район Алтайского края | 1,1101 |
30 | Романовский район Алтайского края | 0,9145 |
31 | Рубцовский район Алтайского края | 5,8078 |
32 | Смоленский район Алтайского края | 1,3918 |
33 | Советский район Алтайского края | 0,8537 |
34 | Солтонский район Алтайского края | 0,6948 |
35 | Тальменский район Алтайского края | 2,2499 |
36 | Тогульский район Алтайского края | 0,4365 |
37 | Топчихинский район Алтайского края | 2,0568 |
38 | Третьяковский район Алтайского края | 1,0257 |
39 | Троицкий район Алтайского края | 1,2526 |
40 | Тюменцевский район Алтайского края | 0,5590 |
41 | Угловский район Алтайского края | 0,8305 |
42 | Усть-Калманский район Алтайского края | 1,0310 |
43 | Усть-Пристанский район Алтайского края | 1,0880 |
44 | Хабарский район Алтайского края | 1,0316 |
45 | Целинный район Алтайского края | 1,0384 |
46 | Шелаболихинский район Алтайского края | 0,6877 |
47 | Шипуновский район Алтайского края | 1,6983 |
48 | муниципальный округ Залесовский район Алтайского края | 0,5944 |
49 | муниципальный округ Змеиногорский район Алтайского края | 2,1990 |
50 | муниципальный округ Зональный район Алтайского края | 1,1223 |
51 | муниципальный округ Ключевский район Алтайского края | 0,9229 |
52 | муниципальный округ Кулундинский район Алтайского края | 1,2383 |
53 | муниципальный округ Немецкий национальный район Алтайского края | 0,6802 |
54 | муниципальный округ Панкрушихинский район Алтайского края | 0,9228 |
55 | муниципальный округ Петропавловский район Алтайского края | 0,4793 |
56 | муниципальный округ Солонешенский район Алтайского края | 0,9626 |
57 | муниципальный округ Суетский район Алтайского края | 0,7647 |
58 | муниципальный округ Табунский район Алтайского края | 0,8383 |
59 | муниципальный округ Чарышский район Алтайского края | 1,1592 |
60 | муниципальный округ город Славгород Алтайского края | 1,8786 |
61 | город Алейск Алтайского края | 0,5414 |
62 | город Барнаул Алтайского края | 12,5827 |
63 | город Белокуриха Алтайского края | 0,2687 |
64 | город Бийск Алтайского края | 8,0826 |
65 | город Заринск Алтайского края | 0,9066 |
66 | город Новоалтайск Алтайского края | 0,8344 |
67 | город Рубцовск Алтайского края | 1,7340 |
68 | город Яpовое Алтайского края | 0,6842 |
69 | ЗАТО Сибирский Алтайского края | 0,1396 |
приложениЕ 7
к постановлению Алтайского
краевого Законодательного Собрания
30.10.2025 N 282
СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
по подготовке проекта закона Алтайского края
«О краевом бюджете на 2026 год и на плановый период
2027 и 2028 годов» к рассмотрению во втором чтении
|
|
|
|
Локтев А.С. | - | сопредседатель группы, председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по бюджетной, налоговой, экономической политике и имущественным отношениям; |
|
Ситников Д.Г. | - | сопредседатель группы, заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр финансов Алтайского края (по согласованию); |
|
Аленников А.А.
| - | начальник управления имущественных отношений Алтайского края (по согласованию); | |
Башмаков И.А. | - | председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края», глава Поспелихинского района Алтайского края (по согласованию); | |
Безрукова Е.Е. | - | министр культуры Алтайского края (по согласованию); | |
Беляева Л.В. | - | начальник правового управления аппарата Алтайского краевого Законодательного Собрания; |
|
Бобрышев А.Ю. | - | глава Краснощековского района Алтайского края (по согласованию); |
|
Бубнов О.А. | - | начальник
правового департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского
края |
|
Буевич Г.А. | - | председатель
Барнаульской городской Думы |
|
Бунин А.А. | - | заместитель
министра финансов Алтайского края |
|
Подолян А.А. | - | министр транспорта Алтайского края (по согласо-ванию); |
|
Гилёв И.В. | - | министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края (по согласованию); |
|
Говорухина С.П. | - | министр образования и науки
Алтайского края |
|
Голобородько Д.А. | - | заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания - председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по правовой политике и местному самоуправлению; |
|
Дешевых Е.В. | - | заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края (по согласованию); |
|
Демин М.В. | - | заместитель министра финансов
Алтайского края |
|
Евстигнеев А.С. | - | Представитель Губернатора и Правительства Алтайского края в Алтайском краевом Законодательном Собрании (по согласованию); |
|
Ездин А.В. | - | глава муниципального округа Чарышский район Алтайского края ( по согласованию); | |
Ильюченко Т.В. | - | председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по спорту, культуре и молодежной политике; |
|
Капустина Е.А. | - | заместитель министра финансов
Алтайского края |
|
Кривов А.Ю. | - | руководитель постоянного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания – фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» – «КПРФ»; |
|
Кропотин Ю.Б. | - | заместитель председателя Алтайского краевого Законодательного Собрания; |
|
Кузьмина Н.З. | - | начальник управления стратегического планирования и проектной деятельности Министерства экономического развития Алтайского края (по согласованию); |
|
Лаптев В.Г. | - | депутат временного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания; | |
Легостаев А.В. | - | руководитель Управления Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Алтайскому краю (по согласованию); |
|
Лещенко В.А. | - | председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по здравоохранению; |
|
Малинкович С.А. | - | руководитель постоянного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания - фракции «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»; | |
Маскаев И. В. | - | глава города Алейска Алтайского края (по согласованию); | |
Межин С.А. | - | министр сельского хозяйства
Алтайского края |
|
Метревели З.И. | - | заместитель министра финансов
Алтайского края |
|
Миненок В.В. | - | председатель Счетной палаты
Алтайского края | |
Молотов А.В. | - | руководитель постоянного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания – фракции «Справедливая Россия – За правду», председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по образованию и науке; |
|
Мурашова Е.И. | - | начальник отдела исполнения краевого бюджета Министерства финансов Алтайского края (по согласованию); | |
Оськина Н.В. | - | министр социальной защиты
Алтайского края |
|
Панарин И.И. | - | председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи; |
|
Панов И.Е. | - | председатель Алтайского краевого союза организаций профсоюзов (по согласованию); |
|
Приб С.Н. | - | руководитель постоянного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания – фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ»; | |
Попов Д.В. | - | министр здравоохранения
Алтайского края |
|
Семёнов В.В. | - | руководитель постоянного депутатского объединения Алтайского краевого Законодательного Собрания – фракции ЛДПР – Либерально-демократической партии России, председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по промышленности, предпринимательству и туризму; |
|
Серов С.Н. | - | председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по аграрной политике, природопользованию и экологии; |
|
Солнцева И.В. | - | председатель постоянного комитета Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной защите и занятости населения; |
|
Тренькаев Д.С. | - | глава Топчихинского района Алтайского края (по согласованию); | |
Шамков Ю.В. | - | председатель Общественной палаты Алтайского края (по согласованию). |
|
