Постановление Правительства Алтайского края от 18.12.2024 N 496 "О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2024 N 496
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (в редакции от 31.07.2024 N 259, от 20.10.2024 N 390) следующие изменения:
в государственной программе, утвержденной названным постановлением (далее – «программа»):
абзац седьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«от 28.11.2024 N 1014 «Об оценке эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности исполнительных органов субъектов Российской Федерации;»;
приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимся приложением 5 к программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 18.12.2024 N 496
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, сформированный на основании решений судов, вступивших в законную силу в хронологическом порядке
N п/п | Адрес жилого помещения | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | Стоимость расселения, рублей | ||||||
дата вступления в законную силу судебного решения | площадь расселяемых жилых помещений, кв. м | количество жителей, чел. | всего | в том числе | |||||
общая площадь | в том числе собственность | ||||||||
граждан | муниципальная | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местных бюджетов | ||||||
Итого по Алтайскому краю |
| 12 071,23 | 10 902,33 | 1 168,90 | 589 | 725 528 564,17 | 700 000 000,00 | 25 528 564,17 | |
Итого по г. Алейску |
| 456,30 | 456,30 | 0,00 | 25 | 24 287 899,45 | 24 045 020,45 | 242 879,00 | |
1 | ул. Строителей, д. 10, кв. 6 | 19.03.2024 | 59,5 | 59,5 | 0,00 | 2 | 3 172 956,50 | 3 141 226,94 | 31 729,56 |
2 | ул. Строителей, д. 10, кв. 5 | 20.03.2024 | 37,0 | 37,0 | 0,00 | 2 | 2 065 293,75 | 2 044 640,81 | 20 652,94 |
3 | ул. Строителей, д. 10, кв. 9 | 20.03.2024 | 40,5 | 40,5 | 0,00 | 3 | 2 126 918,25 | 2 105 649,07 | 21 269,18 |
4 | ул. Строителей, д. 10, кв. 10 | 09.04.2024 | 44,6 | 44,6 | 0,00 | 2 | 2 342 235,90 | 2 318 813,54 | 23 422,36 |
5 | ул. Строителей, д. 10, кв. 13 | 09.04.2024 | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 1 | 2 232 749,80 | 2 210 422,30 | 22 327,50 |
6 | ул. Строителей, д. 10, кв. 1 | 10.04.2024 | 36,0 | 36,0 | 0,00 | 4 | 1 890 594,00 | 1 871 688,06 | 18 905,94 |
7 | ул. Строителей, д. 10, кв. 14 | 10.04.2024 | 44,9 | 44,9 | 0,00 | 2 | 2 506 261,87 | 2 481 199,25 | 25 062,62 |
8 | ул. Строителей, д. 10, кв. 15 | 10.04.2024 | 54,7 | 54,7 | 0,00 | 2 | 2 916 986,90 | 2 887 817,03 | 29 169,87 |
9 | ул. Строителей, д. 10, кв. 4 | 17.04.2024 | 31,3 | 31,3 | 0,00 | 3 | 1 676 983,57 | 1 660 213,73 | 16 769,84 |
10 | ул. Строителей, д. 10, кв. 11 | 24.04.2024 | 54,2 | 54,2 | 0,00 | 3 | 2 969 816,91 | 2 940 118,74 | 29 698,17 |
11 | ул. Партизанская, д. 101, кв. 4 | 04.07.2024 | 13,6 | 13,6 | 0,00 | 1 | 387 102,00 | 383 230,98 | 3 871,02 |
Итого по г. Барнаулу |
| 2 058,30 | 1 632,90 | 425,40 | 150 | 200 566 659,35 | 190 538 326,41 | 10 028 332,94 | |
12 | ул. Водопроводная, д. 109, кв. 8, 8а | 15.02.2023 | 35,1 | 0,00 | 35,1 | 3 | 3 598 171,20 | 3 418 262,64 | 179 908,56 |
13 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 6 | 17.05.2023 | 36,8 | 0,00 | 36,8 | 2 | 3 772 441,60 | 3 583 819,52 | 188 622,08 |
14 | ул. Чеглецова, д. 9, кв. 2 | 22.08.2023 | 44,5 | 44,5 | 0,00 | 3 | 2 999 648,50 | 2 849 666,08 | 149 982,42 |
15 | ул. Суворова, д. 5, кв. 7 | 30.08.2023 | 44,1 | 0,00 | 44,1 | 5 | 4 520 779,20 | 4 294 740,24 | 226 038,96 |
16 | ул. Профинтерна, д. 42, кв. 29 | 07.11.2023 | 23,9 | 0,00 | 23,9 | 2 | 2 450 036,80 | 2 327 534,96 | 122 501,84 |
17 | пр-кт Красноармейский, д. 34, кв. 2 | 17.11.2023 | 18,7 | 18,7 | 0,00 | 3 | 1 350 000,00 | 1 282 500,00 | 67 500,00 |
18 | ул. Юрина, д. 137, кв. 15 | 13.12.2023 | 35,7 | 0,00 | 35,7 | 6 | 3 659 678,40 | 3 476 694,48 | 182 983,92 |
19 | ул. Профинтерна, д. 42, кв. 2 | 30.01.2024 | 29,7 | 29,7 | 0,00 | 2 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 150 000,00 |
20 | ул. Строительная 2-я, д. 56, кв. 3 | 14.02.2024 | 33,8 | 0,00 | 33,8 | 1 | 3 464 905,60 | 3 291 660,32 | 173 245,28 |
21 | ул. Мало-Тобольская, д. 8, кв. 4 | 17.02.2024 | 36,1 | 0,00 | 36,1 | 4 | 3 700 683,20 | 3 515 649,04 | 185 034,16 |
22 | ул. Петра Сухова, д. 67, кв. 31 | 20.02.2024 | 42,8 | 0,00 | 42,8 | 2 | 4 387 513,60 | 4 168 137,92 | 219 375,68 |
23 | ул. Ткацкая, д. 80, кв. 10 | 21.02.2024 | 55,4 | 0,00 | 55,4 | 2 | 5 679 164,80 | 5 395 206,56 | 283 958,24 |
24 | ул. Советской Армии, д. 158, кв. 4 | 01.03.2024 | 43,6 | 43,6 | 0,00 | 4 | 4 126 800,30 | 3 920 460,29 | 206 340,01 |
25 | ул. Пролетарская, д. 254/2, кв. 5 | 07.03.2024 | 45,0 | 45,0 | 0,00 | 2 | 3 886 800,33 | 3 692 460,31 | 194 340,02 |
26 | ул. Ярных, д. 40, кв. 4, ком. 4, 6 | 12.03.2024 | 44,7 | 0,00 | 44,7 | 3 | 4 582 286,40 | 4 353 172,08 | 229 114,32 |
27 | ул. Интернациональная, д. 129а, кв. 1 | 20.03.2024 | 35,1 | 35,1 | 0,00 | 1 | 4 932 680,76 | 4 686 046,72 | 246 634,04 |
28 | пер. Радищева, д. 43а, кв. 5 | 23.03.2024 | 33,2 | 33,2 | 0,00 | 3 | 3 162 230,81 | 3 004 119,27 | 158 111,54 |
29 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 4а | 17.04.2024 | 37,0 | 0,00 | 37,0 | 3 | 3 792 944,00 | 3 603 296,80 | 189 647,20 |
30 | ул. Пролетарская, д. 254/2, кв. 4 | 07.05.2024 | 45,6 | 45,6 | 0,00 | 2 | 2 271 916,94 | 2 158 321,09 | 113 595,85 |
31 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 3 | 25.05.2024 | 42,6 | 42,6 | 0,00 | 6 | 4 128 339,80 | 3 921 922,81 | 206 416,99 |
32 | ул. Петра Сухова, д. 12, кв. 3 | 18.06.2024 | 34,1 | 34,1 | 0,00 | 2 | 3 659 724,24 | 3 476 738,03 | 182 986,21 |
33 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 8 | 16.07.2024 | 55,4 | 55,4 | 0,00 | 5 | 5 054 414,00 | 4 801 693,30 | 252 720,70 |
34 | ул. Тимуровская, д. 38, кв. 3, ком. 3 | 30.07.2024 | 25,9 | 25,9 | 0,00 | 2 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 50 000,00 |
35 | ул. Кутузова, д. 14, кв. 12 | 13.08.2024 | 27,8 | 27,8 | 0,00 | 1 | 3 012 341,32 | 2 861 724,25 | 150 617,07 |
36 | ул. Тимуровская, д. 56, кв. 15 | 14.08.2024 | 68,3 | 68,3 | 0,00 | 4 | 7 345 735,67 | 6 978 448,89 | 367 286,78 |
37 | пр-кт Ленина, д. 133, кв. 6, ком. 4, 5 | 16.08.2024 | 39,3 | 39,3 | 0,00 | 2 | 4 228 052,94 | 4 016 650,29 | 211 402,65 |
38 | ул. Чудненко, д. 6, кв. 15 | 20.08.2024 | 57,8 | 57,8 | 0,00 | 2 | 5 896 197,16 | 5 601 387,30 | 294 809,86 |
39 | бульвар 9 Января, д. 104, кв. 33, ком. 2 | 20.08.2024 | 29,8 | 29,8 | 0,00 | 2 | 2 349 404,31 | 2 231 934,09 | 117 470,22 |
40 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 8 | 20.08.2024 | 28,3 | 28,3 | 0,00 | 4 | 3 171 952,88 | 3 013 355,24 | 158 597,64 |
41 | ул. Тимуровская, д. 56, кв. 16 | 23.08.2024 | 73,0 | 73,0 | 0,00 | 4 | 7 721 639,49 | 7 335 557,52 | 386 081,97 |
42 | ул. Ярных, д. 38, кв. 6, ком. 4 | 27.08.2024 | 27,4 | 27,4 | 0,00 | 1 | 2 823 234,02 | 2 682 072,32 | 141 161,70 |
43 | ул. Тимуровская, д. 56, кв. 4 | 27.08.2024 | 63,0 | 63,0 | 0,00 | 4 | 6 783 966,25 | 6 444 767,94 | 339 198,31 |
44 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 13 | 28.08.2024 | 49,4 | 49,4 | 0,00 | 3 | 4 779 829,28 | 4 540 837,82 | 238 991,46 |
45 | ул. Тимуровская, д. 36, кв. 2 | 28.08.2024 | 57,8 | 57,8 | 0,00 | 2 | 5 174 885,80 | 4 916 141,51 | 258 744,29 |
46 | ул. Советской Армии, д. 46, кв. 1 | 30.08.2024 | 43,3 | 43,3 | 0,00 | 4 | 4 331 442,80 | 4 114 870,66 | 216 572,14 |
47 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 3 | 30.08.2024 | 27,5 | 27,5 | 0,00 | 3 | 2 972 098,76 | 2 823 493,83 | 148 604,93 |
48 | ул. Петра Сухова, д. 55, кв. 1 | 31.08.2024 | 41,1 | 41,1 | 0,00 | 5 | 4 733 772,06 | 4 497 083,46 | 236 688,60 |
49 | бульвар 9-го Января, д. 104, кв. 45 | 03.09.2024 | 48,9 | 48,9 | 0,00 | 2 | 5 175 515,95 | 4 916 740,15 | 258 775,80 |
50 | ул. Чеглецова, д. 9, кв. 7 | 03.09.2024 | 44,4 | 44,4 | 0,00 | 1 | 4 461 033,43 | 4 237 981,76 | 223 051,67 |
51 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 5 | 03.09.2024 | 46,4 | 46,4 | 0,00 | 3 | 4 491 856,68 | 4 267 263,85 | 224 592,83 |
52 | ул. Кутузова, д. 14, кв. 2 | 03.09.2024 | 38,9 | 38,9 | 0,00 | 3 | 3 628 275,79 | 3 446 862,00 | 181 413,79 |
53 | ул. Тимуровская, д. 38, кв. 3, ком. 4 | 07.09.2024 | 8,8 | 8,8 | 0,00 | 5 | 920 400,00 | 874 380,00 | 46 020,00 |
54 | пр-кт Красноармейский, д. 34, кв. 2б | 17.09.2024 | 16,8 | 16,8 | 0,00 | 4 | 2 479 687,98 | 2 355 703,58 | 123 984,40 |
55 | ул. Водопроводная, д. 134, кв. 11 | 17.09.2024 | 11,0 | 11,0 | 0,00 | 3 | 1 329 449,12 | 1 262 976,66 | 66 472,46 |
56 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 9 | 17.09.2024 | 62,9 | 62,9 | 0,00 | 2 | 4 361 959,62 | 4 143 861,64 | 218 097,98 |
57 | ул. Суворова, д. 5, кв. 5 | 21.09.2024 | 42,8 | 42,8 | 0,00 | 4 | 4 227 349,89 | 4 015 982,40 | 211 367,49 |
58 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 10 | 24.09.2024 | 74,1 | 74,1 | 0,00 | 4 | 6 723 978,00 | 6 387 779,10 | 336 198,90 |
59 | ул. Чернышевского, д. 76, кв. 6 | 01.10.2024 | 62,8 | 62,8 | 0,00 | 6 | 5 667 850,00 | 5 384 457,50 | 283 392,50 |
60 | ул. Чеглецова, д. 9, кв. 8 | 08.10.2024 | 67,9 | 67,9 | 0,00 | 3 | 6 424 986,23 | 6 103 736,92 | 321 249,31 |
61 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 1 | 08.10.2024 | 20,0 | 20,0 | 0,00 | 1 | 2 168 603,44 | 2 060 173,27 | 108 430,17 |
Итого по г. Бийску |
| 714,70 | 693,10 | 21,60 | 65 | 58 862 958,39 | 58 274 328,80 | 588 629,59 | |
62 | ул. Гайдара, д. 43в, кв. 20 | 14.09.2021 | 36,9 | 36,9 | 0,00 | 1 | 3 408 328,00 | 3 374 244,72 | 34 083,28 |
63 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 2 | 28.12.2021 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | 4 | 430 863,00 | 426 554,37 | 4 308,63 |
64 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 3 | 22.02.2022 | 17,6 | 17,6 | 0,00 | 1 | 433 255,00 | 428 922,45 | 4 332,55 |
65 | ул. Гайдара, д. 43в, кв. 32 | 13.12.2022 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 2 | 955 649,19 | 946 092,70 | 9 556,49 |
66 | пер. Байкальский, д. 2, кв. 4 | 14.12.2022 | 32,1 | 32,1 | 0,00 | 3 | 1 417 100,00 | 1 402 929,00 | 14 171,00 |
67 | ул. Прибыткова, д. 6, кв. 51 | 31.05.2023 | 31,5 | 31,5 | 0,00 | 5 | 2 649 059,52 | 2 622 568,92 | 26 490,60 |
68 | ул. Разина, д. 86, кв. 48 | 23.12.2023 | 21,4 | 21,4 | 0,00 | 4 | 1 172 516,51 | 1 160 791,34 | 11 725,17 |
69 | ул. Амурская, д. 10, кв. 7 | 31.01.2024 | 21,6 | 0,00 | 21,6 | 1 | 2 214 259,20 | 2 192 116,61 | 22 142,59 |
70 | ул. Репина, д. 6б, кв. 2 | 29.03.2024 | 71,0 | 71,0 | 0,00 | 3 | 5 531 977,89 | 5 476 658,11 | 55 319,78 |
71 | ул. Репина, д. 6б, кв. 3 | 29.03.2024 | 72,8 | 72,8 | 0,00 | 3 | 5 939 458,81 | 5 880 064,22 | 59 394,59 |
72 | ул. Крайняя, д. 141, кв. 10 | 23.04.2024 | 44,5 | 44,5 | 0,00 | 1 | 4 125 020,30 | 4 083 770,10 | 41 250,20 |
73 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 4 | 03.05.2024 | 22,9 | 22,9 | 0,00 | 3 | 2 254 146,56 | 2 231 605,09 | 22 541,47 |
74 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 5 | 03.05.2024 | 22,4 | 22,4 | 0,00 | 3 | 2 207 437,47 | 2 185 363,10 | 22 074,37 |
75 | ул. Л. Толстого, д. 72, кв. 5б | 21.05.2024 | 17,6 | 17,6 | 0,00 | 1 | 1 264 425,46 | 1 251 781,21 | 12 644,25 |
76 | ул. Ленина, д. 100, кв. 7 | 25.05.2024 | 26,4 | 26,4 | 0,00 | 5 | 2 827 004,68 | 2 798 734,63 | 28 270,05 |
77 | ул. Ленина, д. 100, кв. 6 | 28.05.2024 | 32,1 | 32,1 | 0,00 | 3 | 3 160 813,78 | 3 129 205,64 | 31 608,14 |
78 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 26 | 05.06.2024 | 28,5 | 28,5 | 0,00 | 2 | 2 795 072,37 | 2 767 121,65 | 27 950,72 |
79 | ул. Кузнецкая, д. 64, кв. 9 | 11.06.2024 | 32,8 | 32,8 | 0,00 | 2 | 3 310 605,27 | 3 277 499,22 | 33 106,05 |
80 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 1 | 04.07.2024 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | 1 | 1 505 392,68 | 1 490 338,75 | 15 053,93 |
81 | ул. Л. Толстого, д. 72, кв. 13 | 23.07.2024 | 25,6 | 25,6 | 0,00 | 3 | 2 484 334,71 | 2 459 491,36 | 24 843,35 |
82 | ул. Трофимова, д. 22/2, кв. 29 | 13.08.2024 | 13,0 | 13,0 | 0,00 | 3 | 1 264 254,99 | 1 251 612,44 | 12 642,55 |
83 | ул. Чкалова, д. 17, кв. 9 | 20.08.2024 | 25,4 | 25,4 | 0,00 | 2 | 2 219 028,00 | 2 196 837,72 | 22 190,28 |
84 | ул. Прибыткова, д. 6, кв. 49 | 09.09.2024 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 4 | 1 013 800,00 | 1 003 662,00 | 10 138,00 |
85 | пер. Партизанский, д. 35а, кв. 1 | 15.09.2024 | 39,9 | 39,9 | 0,00 | 4 | 3 423 400,00 | 3 389 166,00 | 34 234,00 |
86 | ул. Разина, д. 86, сек. 19, кв. 85 | 28.09.2024 | 13,3 | 13,3 | 0,00 | 1 | 855 755,00 | 847 197,45 | 8 557,55 |
Итого по г. Новоалтайску |
| 414,90 | 149,90 | 265,00 | 30 | 38 724 390,70 | 38 337 146,81 | 387 243,89 | |
87 | ул. Молодежная, д. 9, кв. 19 | 11.05.2023 | 49,1 | 0,00 | 49,1 | 3 | 4 830 212,50 | 4 781 910,38 | 48 302,12 |
88 | ул. Октябрьская, д. 18, кв. 4 | 27.08.2023 | 53,3 | 53,3 | 0,00 | 2 | 3 056 795,00 | 3 026 227,05 | 30 567,95 |
89 | ул. Деповская, д. 11, кв. 3а | 29.08.2023 | 65,0 | 0,00 | 65,0 | 7 | 6 663 280,00 | 6 596 647,20 | 66 632,80 |
90 | ул. Деповская, д. 11, кв. 3 | 29.08.2023 | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 4 | 2 050 240,00 | 2 029 737,60 | 20 502,40 |
91 | ул. Октябрьская, д. 18, кв. 8 | 15.02.2024 | 33,3 | 0,00 | 33,3 | 4 | 3 275 887,50 | 3 243 128,63 | 32 758,87 |
92 | ул. Деповская, д. 15, кв. 7 | 01.03.2024 | 45,5 | 0,00 | 45,5 | 1 | 4 476 062,50 | 4 431 301,88 | 44 760,62 |
93 | ул. 9 Января, д. 21а, кв. 7 | 13.09.2024 | 52,1 | 0,00 | 52,1 | 3 | 5 340 875,20 | 5 287 466,45 | 53 408,75 |
94 | ул. Партизанская, д. 9, кв. 10 | 15.09.2024 | 29,4 | 29,4 | 0,00 | 1 | 2 891 284,00 | 2 862 371,16 | 28 912,84 |
95 | ул. Чкалова, д. 116а, кв. 1 | 15.09.2024 | 51,6 | 51,6 | 0,00 | 3 | 3 984 949,00 | 3 945 099,51 | 39 849,49 |
96 | ул. Молодежная, д. 9, кв. 12 | 17.10.2024 | 15,6 | 15,6 | 0,00 | 2 | 2 154 805,00 | 2 133 256,95 | 21 548,05 |
Итого по г. Рубцовску |
| 3 745,40 | 3 338,10 | 407,30 | 149 | 191 837 282,24 | 189 918 909,48 | 1 918 372,76 | |
97 | ул. Рихарда Зорге, д. 27б, кв. 1 | 30.11.2021 | 67,0 | 0,00 | 67,0 | 1 | 3 879 944,54 | 3 841 145,12 | 38 799,42 |
98 | ул. Менделеева, д. 22, кв. 1 | 16.08.2022 | 46,3 | 46,3 | 0,00 | 4 | 2 421 750,00 | 2 397 532,50 | 24 217,50 |
99 | ул. Тракторная, д. 22, кв. 6 | 13.12.2022 | 41,9 | 0,00 | 41,9 | 1 | 2 555 134,49 | 2 529 583,15 | 25 551,34 |
100 | ул. Калинина, д. 3, кв. 2 | 17.01.2023 | 37,4 | 37,4 | 0,00 | 4 | 1 663 679,00 | 1 647 042,21 | 16 636,79 |
101 | Промывочный тупик, д. 8а, кв. 4 | 23.03.2023 | 8,65 | 8,65 | 0,00 | 2 | 192 716,50 | 190 789,34 | 1 927,16 |
102 | Промывочный тупик, д. 8а, кв. 11 | 20.04.2023 | 24,2 | 24,2 | 0,00 | 1 | 865 376,00 | 856 722,24 | 8 653,76 |
103 | пер. Фруктовый, д. 7, кв. 1 | 03.05.2023 | 70,3 | 70,3 | 0,00 | 2 | 3 406 890,00 | 3 372 821,10 | 34 068,90 |
104 | ул. Комсомольская, д. 240, кв. 19 | 17.05.2023 | 19,0 | 19,0 | 0,00 | 2 | 1 095 190,00 | 1 084 238,10 | 10 951,90 |
105 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 22 | 25.07.2023 | 46,0 | 46,0 | 0,00 | 1 | 2 503 890,00 | 2 478 851,10 | 25 038,90 |
106 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 16 | 09.08.2023 | 45,9 | 45,9 | 0,00 | 1 | 2 498 640,00 | 2 473 653,60 | 24 986,40 |
107 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 14 | 25.08.2023 | 22,9 | 22,9 | 0,00 | 2 | 1 284 710,00 | 1 271 862,90 | 12 847,10 |
108 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 9 | 26.09.2023 | 15,1 | 0,00 | 15,1 | 1 | 1 712 071,76 | 1 694 951,04 | 17 120,72 |
109 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 3 | 27.09.2023 | 73,6 | 73,6 | 0,00 | 1 | 2 676 890,00 | 2 650 121,10 | 26 768,90 |
110 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 2 | 04.10.2023 | 50,5 | 50,5 | 0,00 | 2 | 1 939 090,00 | 1 919 699,10 | 19 390,90 |
111 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 10 | 11.10.2023 | 23,3 | 0,00 | 23,3 | 1 | 1 712 071,76 | 1 694 951,04 | 17 120,72 |
112 | Новоегорьевский тракт, д. 1а, кв. 1 | 14.10.2023 | 46,3 | 46,3 | 0,00 | 2 | 1 561 970,00 | 1 546 350,30 | 15 619,70 |
113 | ул. Калинина, д. 4, кв. 4 | 23.10.2023 | 56,9 | 0,00 | 56,9 | 2 | 3 429 986,62 | 3 395 686,75 | 34 299,87 |
114 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 8 | 25.10.2023 | 72,9 | 72,9 | 0,00 | 2 | 2 659 680,00 | 2 633 083,20 | 26 596,80 |
115 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 4 | 01.11.2023 | 52,3 | 52,3 | 0,00 | 1 | 1 994 150,00 | 1 974 208,50 | 19 941,50 |
116 | ул. Калинина, д. 3, кв. 12 | 01.11.2023 | 39,1 | 39,1 | 0,00 | 1 | 2 111 190,00 | 2 090 078,10 | 21 111,90 |
117 | Промывочный тупик, д. 8а, кв. 9 | 14.11.2023 | 20,3 | 0,00 | 20,3 | 3 | 1 712 071,76 | 1 694 951,04 | 17 120,72 |
118 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 12 | 21.11.2023 | 30,7 | 30,7 | 0,00 | 1 | 1 680 894,00 | 1 664 085,06 | 16 808,94 |
119 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 6 | 29.11.2023 | 56,2 | 56,2 | 0,00 | 2 | 2 839 570,00 | 2 811 174,30 | 28 395,70 |
120 | ул. Рихарда Зорге, д. 10, кв. 3 | 06.12.2023 | 56,6 | 56,6 | 0,00 | 2 | 3 260 569,78 | 3 227 964,08 | 32 605,70 |
121 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 3 | 06.12.2023 | 57,7 | 57,7 | 0,00 | 2 | 2 902 130,00 | 2 873 108,70 | 29 021,30 |
122 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 10 | 19.12.2023 | 43,9 | 43,9 | 0,00 | 2 | 2 341 841,00 | 2 318 422,59 | 23 418,41 |
123 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 8 | 19.12.2023 | 35,8 | 35,8 | 0,00 | 2 | 1 920 190,00 | 1 900 988,10 | 19 201,90 |
124 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 4 | 20.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 0,00 | 2 | 2 662 838,00 | 2 636 209,62 | 26 628,38 |
125 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 24 | 27.12.2023 | 19,2 | 19,2 | 0,00 | 2 | 1 072 830,00 | 1 062 101,70 | 10 728,30 |
126 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 7 | 10.01.2024 | 37,0 | 37,0 | 0,00 | 2 | 2 008 640,00 | 1 988 553,60 | 20 086,40 |
127 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 4 | 16.01.2024 | 30,7 | 30,7 | 0,00 | 1 | 1 680 894,00 | 1 664 085,06 | 16 808,94 |
128 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 15 | 16.01.2024 | 32,8 | 32,8 | 0,00 | 1 | 1 795 088,00 | 1 777 137,12 | 17 950,88 |
129 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 2 | 17.01.2024 | 32,5 | 32,5 | 0,00 | 1 | 1 781 632,00 | 1 763 815,68 | 17 816,32 |
130 | ул. Гвардейская, д. 53, кв. 2 | 17.01.2024 | 56,0 | 56,0 | 0,00 | 2 | 2 886 290,00 | 2 857 427,10 | 28 862,90 |
131 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 5 | 23.01.2024 | 23,1 | 23,1 | 0,00 | 1 | 1 269 034,50 | 1 256 344,16 | 12 690,34 |
132 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 9 | 23.01.2024 | 73,5 | 73,5 | 0,00 | 2 | 3 558 840,00 | 3 523 251,60 | 35 588,40 |
133 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 12 | 23.01.2024 | 73,7 | 73,7 | 0,00 | 2 | 3 568 780,00 | 3 533 092,20 | 35 687,80 |
134 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 4 | 23.01.2024 | 31,0 | 31,0 | 0,00 | 1 | 1 701 990,00 | 1 684 970,10 | 17 019,90 |
135 | пр-д Кирпичного завода, д. 1, кв. 3 | 24.01.2024 | 28,8 | 28,8 | 0,00 | 1 | 1 625 370,00 | 1 609 116,30 | 16 253,70 |
136 | ул. Гвардейская, д. 53, кв. 6 | 24.01.2024 | 58,2 | 58,2 | 0,00 | 2 | 2 983 730,00 | 2 953 892,70 | 29 837,30 |
137 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 11 | 30.01.2024 | 16,15 | 16,15 | 0,00 | 1 | 902 660,00 | 893 633,40 | 9 026,60 |
138 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 1 | 30.01.2024 | 67,4 | 67,4 | 0,00 | 2 | 3 325 590,00 | 3 292 334,10 | 33 255,90 |
139 | ул. Комсомольская, д. 130, кв. 13 | 06.02.2024 | 43,5 | 43,5 | 0,00 | 2 | 2 758 578,00 | 2 730 992,22 | 27 585,78 |
140 | ул. Рихарда Зорге, д. 10, кв. 2 | 07.02.2024 | 29,3 | 0,00 | 29,3 | 2 | 1 812 415,96 | 1 794 291,80 | 18 124,16 |
141 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 1 | 07.02.2024 | 31,7 | 31,7 | 0,00 | 2 | 1 737 860,00 | 1 720 481,40 | 17 378,60 |
142 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 9 | 13.02.2024 | 31,8 | 31,8 | 0,00 | 1 | 1 743 270,00 | 1 725 837,30 | 17 432,70 |
143 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 16 | 13.02.2024 | 31,5 | 31,5 | 0,00 | 1 | 1 728 040,00 | 1 710 759,60 | 17 280,40 |
144 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 18 | 13.02.2024 | 37,9 | 37,9 | 0,00 | 1 | 1 979 960,00 | 1 960 160,40 | 19 799,60 |
145 | ул. Калинина, д. 3, кв. 5 | 14.02.2024 | 49,8 | 49,8 | 0,00 | 1 | 2 617 470,00 | 2 591 295,30 | 26 174,70 |
146 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 5 | 20.02.2024 | 36,4 | 36,4 | 0,00 | 2 | 1 943 010,00 | 1 923 579,90 | 19 430,10 |
147 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 6 | 20.02.2024 | 38,7 | 38,7 | 0,00 | 2 | 2 065 730,00 | 2 045 072,70 | 20 657,30 |
148 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 2 | 27.02.2024 | 38,8 | 38,8 | 0,00 | 1 | 2 062 290,00 | 2 041 667,10 | 20 622,90 |
