Постановление Правительства Алтайского края от 20.10.2024 N 390 "О внесении изменения в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2024 N 390
г. Барнаул
О внесении изменения в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 28.12.2023 N 516 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Алтайского края» (в редакции от 31.07.2024 N 259) следующее изменение:
в государственной программе, утвержденной названным постановлением (далее – «программа»):
приложение к Правилам предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, являющимся приложением 5 к программе, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 20.10.2024 N 390
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, расположенных в аварийных многоквартирных домах, сформированный на основании решений судов, вступивших в законную силу в хронологическом порядке
N п/п | Адрес жилого помещения | Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению | Стоимость расселения, рублей | ||||||
дата вступления в законную силу судебного решения | площадь расселяемых жилых помещений, кв. м | количество жителей, чел. | всего | в том числе | |||||
общая площадь | в том числе собственность | за счет средств краевого бюджета 99% | |||||||
граждан | муниципальная | за счет средств краевого бюджета | за счет средств местных бюджетов | ||||||
Итого по Алтайскому краю |
| 11 425,93 | 9 930,33 | 1 495,60 | 570 | 715 233 075,94 | 700 000 000,00 | 15 233 075,94 | |
Итого по г. Алейску |
| 456,30 | 456,30 | 0,00 | 25 | 24 287 899,45 | 24 045 020,45 | 242 879,00 | |
1 | ул. Строителей, д. 10, кв. 6 | 19.03.2024 | 59,5 | 59,5 | 0,00 | 2 | 3 172 956,50 | 3 141 226,94 | 31 729,56 |
2 | ул. Строителей, д. 10, кв. 5 | 20.03.2024 | 37,0 | 37,0 | 0,00 | 2 | 2 065 293,75 | 2 044 640,81 | 20 652,94 |
3 | ул. Строителей, д. 10, кв. 9 | 20.03.2024 | 40,5 | 40,5 | 0,00 | 3 | 2 126 918,25 | 2 105 649,07 | 21 269,18 |
4 | ул. Строителей, д. 10, кв. 10 | 09.04.2024 | 44,6 | 44,6 | 0,00 | 2 | 2 342 235,90 | 2 318 813,54 | 23 422,36 |
5 | ул. Строителей, д. 10, кв. 13 | 09.04.2024 | 40,0 | 40,0 | 0,00 | 1 | 2 232 749,80 | 2 210 422,30 | 22 327,50 |
6 | ул. Строителей, д. 10, кв. 1 | 10.04.2024 | 36,0 | 36,0 | 0,00 | 4 | 1 890 594,00 | 1 871 688,06 | 18 905,94 |
7 | ул. Строителей, д. 10, кв. 14 | 10.04.2024 | 44,9 | 44,9 | 0,00 | 2 | 2 506 261,87 | 2 481 199,25 | 25 062,62 |
8 | ул. Строителей, д. 10, кв. 15 | 10.04.2024 | 54,7 | 54,7 | 0,00 | 2 | 2 916 986,90 | 2 887 817,03 | 29 169,87 |
9 | ул. Строителей, д. 10, кв. 4 | 17.04.2024 | 31,3 | 31,3 | 0,00 | 3 | 1 676 983,57 | 1 660 213,73 | 16 769,84 |
10 | ул. Строителей, д. 10, кв. 11 | 24.04.2024 | 54,2 | 54,2 | 0,00 | 3 | 2 969 816,91 | 2 940 118,74 | 29 698,17 |
11 | ул. Партизанская, д. 101, кв. 4 | 04.07.2024 | 13,6 | 13,6 | 0,00 | 1 | 387 102,00 | 383 230,98 | 3 871,02 |
Итого по г. Барнаулу |
| 2 033,80 | 1 311,70 | 722,10 | 149 | 200 268 042,83 | 190 254 640,70 | 10 013 402,13 | |
12 | ул. Водопроводная, д. 109, кв. 8, 8а | 15.02.2023 | 35,1 | 0,00 | 35,1 | 3 | 3 598 171,20 | 3 418 262,64 | 179 908,56 |
13 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 6 | 17.05.2023 | 36,8 | 0,00 | 36,8 | 2 | 3 772 441,60 | 3 583 819,52 | 188 622,08 |
14 | ул. Чехова, д. 14, кв. 7 | 02.08.2023 | 13,3 | 0,00 | 13,3 | 1 | 1 363 409,60 | 1 295 239,12 | 68 170,48 |
15 | ул. Строительная 2-я, д. 58, кв. 2 | 09.08.2023 | 33,8 | 0,00 | 33,8 | 1 | 3 464 905,60 | 3 291 660,32 | 173 245,28 |
16 | ул. Суворова, д. 5, кв. 7 | 30.08.2023 | 44,1 | 0,00 | 44,1 | 5 | 4 520 779,20 | 4 294 740,24 | 226 038,96 |
17 | ул. Водопроводная, д. 109, кв. 13 | 30.08.2023 | 53,2 | 0,00 | 53,2 | 4 | 5 453 638,40 | 5 180 956,48 | 272 681,92 |
18 | ул. Профинтерна, д. 42, кв. 29 | 07.11.2023 | 23,9 | 0,00 | 23,9 | 2 | 2 450 036,80 | 2 327 534,96 | 122 501,84 |
19 | ул. Профинтерна, д. 42, кв. 11 | 15.11.2023 | 14,7 | 0,00 | 14,7 | 2 | 1 506 926,40 | 1 431 580,08 | 75 346,32 |
20 | пр-кт Красноармейский, д. 34, кв. 2 | 17.11.2023 | 18,7 | 18,7 | 0,00 | 3 | 1 350 000,00 | 1 282 500,00 | 67 500,00 |
21 | ул. Юрина, д. 137, кв. 15 | 13.12.2023 | 35,7 | 0,00 | 35,7 | 6 | 3 659 678,40 | 3 476 694,48 | 182 983,92 |
22 | ул. Чеглецова, д. 9, кв. 2 | 09.01.2024 | 44,5 | 44,5 | 0,00 | 3 | 2 999 648,50 | 2 849 666,08 | 149 982,42 |
23 | ул. Ярных, д. 38, кв. 3, ком. 2 | 23.01.2024 | 12,2 | 0,00 | 12,2 | 1 | 1 250 646,40 | 1 188 114,08 | 62 532,32 |
24 | ул. Профинтерна, д. 42, кв. 2 | 30.01.2024 | 29,7 | 29,7 | 0,00 | 2 | 3 000 000,00 | 2 850 000,00 | 150 000,00 |
25 | ул. Строительная 2-я, д. 56, кв. 3 | 14.02.2024 | 33,8 | 0,00 | 33,8 | 1 | 3 464 905,60 | 3 291 660,32 | 173 245,28 |
26 | ул. Мало-Тобольская, д. 8, кв. 4 | 17.02.2024 | 36,1 | 0,00 | 36,1 | 4 | 3 700 683,20 | 3 515 649,04 | 185 034,16 |
27 | ул. Петра Сухова, д. 67, кв. 31 | 20.02.2024 | 42,8 | 0,00 | 42,8 | 2 | 4 387 513,60 | 4 168 137,92 | 219 375,68 |
28 | ул. Ткацкая, д. 80, кв. 10 | 21.02.2024 | 55,4 | 0,00 | 55,4 | 2 | 5 679 164,80 | 5 395 206,56 | 283 958,24 |
29 | ул. Ярных, д. 38, кв. 3, ком. 3 | 27.02.2024 | 24,6 | 0,00 | 24,6 | 1 | 2 521 795,20 | 2 395 705,44 | 126 089,76 |
30 | ул. Чернышевского, д. 76, кв. 11 | 27.02.2024 | 25,9 | 0,00 | 25,9 | 8 | 2 655 060,80 | 2 522 307,76 | 132 753,04 |
31 | ул. Советской Армии, д. 158, кв. 4 | 01.03.2024 | 43,6 | 43,6 | 0,00 | 4 | 4 126 800,30 | 3 920 460,29 | 206 340,01 |
32 | ул. Пролетарская, д. 254/2, кв. 5 | 07.03.2024 | 45,0 | 45,0 | 0,00 | 2 | 3 886 800,33 | 3 692 460,31 | 194 340,02 |
33 | ул. Ярных, д. 40, кв. 4, ком. 4, 6 | 12.03.2024 | 44,7 | 0,00 | 44,7 | 3 | 4 582 286,40 | 4 353 172,08 | 229 114,32 |
34 | ул. Интернациональная, д. 129а, кв. 1 | 20.03.2024 | 35,1 | 35,1 | 0,00 | 1 | 4 932 680,76 | 4 686 046,72 | 246 634,04 |
35 | пер. Радищева, д. 43а, кв. 5 | 23.03.2024 | 33,2 | 33,2 | 0,00 | 3 | 3 162 230,81 | 3 004 119,27 | 158 111,54 |
36 | ул. Суворова, д. 7, кв. 8 | 09.04.2024 | 59,4 | 59,4 | 0,00 | 4 | 3 176 379,93 | 3 017 560,93 | 158 819,00 |
37 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 4а | 17.04.2024 | 37,0 | 0,00 | 37,0 | 3 | 3 792 944,00 | 3 603 296,80 | 189 647,20 |
38 | ул. Пролетарская, д. 254/2, кв. 4 | 07.05.2024 | 45,6 | 45,6 | 0,00 | 2 | 2 271 916,94 | 2 158 321,09 | 113 595,85 |
39 | ул. Ярных, д. 40, кв. 4, ком. 5 | 14.05.2024 | 25,3 | 0,00 | 25,3 | 2 | 2 593 553,60 | 2 463 875,92 | 129 677,68 |
40 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 3 | 25.05.2024 | 42,6 | 42,6 | 0,00 | 6 | 4 128 339,80 | 3 921 922,81 | 206 416,99 |
41 | ул. Суворова, д. 7, кв. 3, ком. 1, 2 | 29.05.2024 | 45,9 | 0,00 | 45,9 | 4 | 4 705 300,80 | 4 470 035,76 | 235 265,04 |
42 | ул. Петра Сухова, д. 12, кв. 3 | 18.06.2024 | 34,1 | 34,1 | 0,00 | 2 | 3 659 724,24 | 3 476 738,03 | 182 986,21 |
43 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 4, ком. 7 | 02.07.2024 | 22,2 | 22,2 | 0,00 | 1 | 2 854 734,48 | 2 711 997,76 | 142 736,72 |
44 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 4, ком. 8 | 02.07.2024 | 17,4 | 17,4 | 0,00 | 1 | 2 249 592,39 | 2 137 112,77 | 112 479,62 |
45 | ул. Песчаная, д. 106а, кв. 4 | 02.07.2024 | 30,3 | 30,3 | 0,00 | 1 | 3 164 240,39 | 3 006 028,37 | 158 212,02 |
46 | ул. Советской Армии, д. 50, кв. 8 | 16.07.2024 | 55,4 | 55,4 | 0,00 | 5 | 5 054 414,00 | 4 801 693,30 | 252 720,70 |
47 | ул. Петра Сухова, д. 40, кв. 5 | 23.07.2024 | 47,8 | 0,00 | 47,8 | 4 | 4 900 073,60 | 4 655 069,92 | 245 003,68 |
48 | ул. Тимуровская, д. 38, кв. 3, ком. 3 | 30.07.2024 | 25,9 | 25,9 | 0,00 | 2 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 50 000,00 |
49 | ул. Кутузова, д. 14, кв. 12 | 13.08.2024 | 27,8 | 27,8 | 0,00 | 1 | 3 012 341,32 | 2 861 724,25 | 150 617,07 |
50 | ул. Тимуровская, д. 56, кв. 15 | 14.08.2024 | 68,3 | 68,3 | 0,00 | 4 | 7 345 735,67 | 6 978 448,89 | 367 286,78 |
51 | пр-кт Ленина, д. 133, кв. 6, ком. 4, 5 | 16.08.2024 | 39,3 | 39,3 | 0,00 | 1 | 4 228 052,94 | 4 016 650,29 | 211 402,65 |
52 | ул. Чудненко, д. 6, кв. 15 | 20.08.2024 | 57,8 | 57,8 | 0,00 | 2 | 5 896 197,16 | 5 601 387,30 | 294 809,86 |
53 | бульвар 9 Января, д. 104, кв. 33, ком. 2 | 20.08.2024 | 29,8 | 29,8 | 0,00 | 2 | 2 349 404,31 | 2 231 934,09 | 117 470,22 |
54 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 8 | 20.08.2024 | 28,3 | 28,3 | 0,00 | 4 | 3 171 952,88 | 3 013 355,24 | 158 597,64 |
55 | ул. Тимуровская, д. 56, кв. 16 | 23.08.2024 | 73,0 | 73,0 | 0,00 | 4 | 7 721 639,49 | 7 335 557,52 | 386 081,97 |
56 | ул. Тимуровская, д. 56, кв. 4 | 27.08.2024 | 63,0 | 63,0 | 0,00 | 4 | 6 783 966,25 | 6 444 767,94 | 339 198,31 |
57 | ул. Ярных, д. 38, кв. 6, ком. 4 | 27.08.2024 | 27,4 | 27,4 | 0,00 | 1 | 2 823 234,02 | 2 682 072,32 | 141 161,70 |
58 | ул.Советской Армии, д. 50, кв. 13 | 28.08.2024 | 49,4 | 49,4 | 0,00 | 3 | 4 779 829,28 | 4 540 837,82 | 238 991,46 |
59 | ул. Тимуровская, д. 36, кв. 2 | 28.08.2024 | 57,8 | 57,8 | 0,00 | 2 | 5 174 885,80 | 4 916 141,51 | 258 744,29 |
60 | ул. Советской Армии, д. 46, кв. 1 | 30.08.2024 | 43,3 | 43,3 | 0,00 | 4 | 4 331 442,80 | 4 114 870,66 | 216 572,14 |
61 | ул. Пролетарская, д. 180, кв. 3 | 30.08.2024 | 27,5 | 27,5 | 0,00 | 3 | 2 972 098,76 | 2 823 493,82 | 148 604,94 |
62 | ул. Петра Сухова, д. 55, кв. 1 | 31.08.2024 | 41,1 | 41,1 | 0,00 | 5 | 4 733 772,06 | 4 497 083,46 | 236 688,60 |
63 | ул. Кутузова, д. 14, кв. 2 | 03.09.2024 | 38,9 | 38,9 | 0,00 | 3 | 3 628 275,79 | 3 446 862,00 | 181 413,79 |
64 | ул. Кутузова, д. 14, кв. 15 | 03.09.2024 | 39,5 | 39,5 | 0,00 | 2 | 3 863 161,20 | 3 670 003,14 | 193 158,06 |
65 | пр-кт Красноармейский, д. 34, кв. 2б | 17.09.2024 | 16,8 | 16,8 | 0,00 | 1 | 2 410 635,03 | 2 290 103,28 | 120 531,75 |
Итого по г. Бийску |
| 699,50 | 677,90 | 21,60 | 61 | 57 849 661,65 | 57 271 165,03 | 578 496,62 | |
66 | ул. Гайдара, д. 43в, кв. 20 | 14.09.2021 | 36,9 | 36,9 | 0,00 | 1 | 3 408 328,00 | 3 374 244,72 | 34 083,28 |
67 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 2 | 28.12.2021 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | 4 | 430 863,00 | 426 554,37 | 4 308,63 |
68 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 3 | 22.02.2022 | 17,6 | 17,6 | 0,00 | 1 | 433 255,00 | 428 922,45 | 4 332,55 |
69 | ул. Гайдара, д. 43в, кв. 32 | 13.12.2022 | 15,2 | 15,2 | 0,00 | 2 | 955 649,19 | 946 092,70 | 9 556,49 |
70 | пер. Байкальский, д. 2, кв. 4 | 14.12.2022 | 32,1 | 32,1 | 0,00 | 3 | 1 417 100,00 | 1 402 929,00 | 14 171,00 |
71 | ул. Прибыткова, д. 6, кв. 51 | 31.05.2023 | 31,5 | 31,5 | 0,00 | 5 | 2 649 059,52 | 2 622 568,92 | 26 490,60 |
72 | ул. Разина, д. 86, кв. 48 | 23.12.2023 | 21,4 | 21,4 | 0,00 | 4 | 1 172 516,51 | 1 160 791,34 | 11 725,17 |
73 | ул. Амурская, д. 10, кв. 7 | 31.01.2024 | 21,6 | 0,00 | 21,6 | 1 | 2 214 259,20 | 2 192 116,61 | 22 142,59 |
74 | ул. Репина, д. 6б, кв. 2 | 29.03.2024 | 71,0 | 71,0 | 0,00 | 3 | 5 531 977,89 | 5 476 658,11 | 55 319,78 |
75 | ул. Репина, д. 6б, кв. 3 | 29.03.2024 | 72,8 | 72,8 | 0,00 | 3 | 5 939 458,81 | 5 880 064,22 | 59 394,59 |
76 | ул. Крайняя, д. 141, кв. 10 | 23.04.2024 | 44,5 | 44,5 | 0,00 | 1 | 4 125 020,30 | 4 083 770,10 | 41 250,20 |
77 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 4 | 03.05.2024 | 22,9 | 22,9 | 0,00 | 3 | 2 254 146,56 | 2 231 605,09 | 22 541,47 |
78 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 5 | 03.05.2024 | 22,4 | 22,4 | 0,00 | 3 | 2 207 437,47 | 2 185 363,10 | 22 074,37 |
79 | ул. Л. Толстого, д. 72, кв. 5б | 21.05.2024 | 17,6 | 17,6 | 0,00 | 1 | 1 264 425,46 | 1 251 781,21 | 12 644,25 |
80 | ул. Ленина, д. 100, кв. 7 | 25.05.2024 | 26,4 | 26,4 | 0,00 | 5 | 2 827 004,68 | 2 798 734,63 | 28 270,05 |
81 | ул. Ленина, д. 100, кв. 6 | 28.05.2024 | 32,1 | 32,1 | 0,00 | 3 | 3 160 813,78 | 3 129 205,64 | 31 608,14 |
82 | ул. Прибыткова, д. 8, кв. 26 | 05.06.2024 | 28,5 | 28,5 | 0,00 | 2 | 2 795 072,37 | 2 767 121,65 | 27 950,72 |
83 | ул. Кузнецкая, д. 64, кв. 9 | 11.06.2024 | 32,8 | 32,8 | 0,00 | 2 | 3 310 605,28 | 3 277 499,23 | 33 106,05 |
84 | ул. Мухачева, д. 130, кв. 1 | 04.07.2024 | 17,5 | 17,5 | 0,00 | 1 | 1 505 392,68 | 1 490 338,75 | 15 053,93 |
85 | ул. Л. Толстого, д. 72, кв. 13 | 23.07.2024 | 25,6 | 25,6 | 0,00 | 3 | 2 484 334,71 | 2 459 491,36 | 24 843,35 |
86 | ул. Трофимова, д. 22/2, кв. 29 | 13.08.2024 | 13,0 | 13,0 | 0,00 | 3 | 1 264 758,24 | 1 252 110,66 | 12 647,58 |
87 | ул. Чкалова, д. 17, кв. 9 | 20.08.2024 | 25,4 | 25,4 | 0,00 | 2 | 2 219 028,00 | 2 196 837,72 | 22 190,28 |
88 | пер. Партизанский, д. 35а, кв. 1 | 15.09.2024 | 39,9 | 39,9 | 0,00 | 4 | 3 423 400,00 | 3 389 166,00 | 34 234,00 |
89 | ул. Разина, д. 86, сек. 19, кв. 85 | 28.09.2024 | 13,3 | 13,3 | 0,00 | 1 | 855 755,00 | 847 197,45 | 8 557,55 |
Итого по г. Новоалтайску |
| 399,30 | 134,30 | 265,00 | 28 | 36 569 585,70 | 36 203 889,86 | 365 695,84 | |
90 | ул. Молодежная, д. 9, кв. 19 | 11.05.2023 | 49,1 | 0,00 | 49,1 | 3 | 4 830 212,50 | 4 781 910,38 | 48 302,12 |
91 | ул. Октябрьская, д. 18, кв. 4 | 27.08.2023 | 53,3 | 53,3 | 0,00 | 2 | 3 056 795,00 | 3 026 227,05 | 30 567,95 |
92 | ул. Октябрьская, д. 18, кв. 8 | 15.02.2024 | 33,3 | 0,00 | 33,3 | 4 | 3 275 887,50 | 3 243 128,63 | 32 758,87 |
93 | ул. Деповская, д. 15, кв. 7 | 01.03.2024 | 45,5 | 0,00 | 45,5 | 1 | 4 476 062,50 | 4 431 301,88 | 44 760,62 |
94 | ул. Деповская, д. 11, кв. 3а | 29.08.2023 | 65,0 | 0,00 | 65,0 | 7 | 6 663 280,00 | 6 596 647,20 | 66 632,80 |
95 | ул. Деповская, д. 11, кв. 3 | 29.08.2023 | 20,0 | 0,00 | 20,0 | 4 | 2 050 240,00 | 2 029 737,60 | 20 502,40 |
96 | ул. 9 Января, д. 21а, кв. 7 | 13.09.2024 | 52,1 | 0,00 | 52,1 | 3 | 5 340 875,20 | 5 287 466,45 | 53 408,75 |
97 | ул. Партизанская, д. 9, кв. 10 | 15.09.2024 | 29,4 | 29,40 | 0,00 | 1 | 2 891 284,00 | 2 862 371,16 | 28 912,84 |
98 | ул. Чкалова, д. 116а, кв. 1 | 15.09.2024 | 51,6 | 51,60 | 0,00 | 3 | 3 984 949,00 | 3 945 099,51 | 39 849,49 |
Итого по г. Рубцовску |
| 3 652,90 | 3 245,60 | 407,30 | 148 | 191 242 059,27 | 189 329 638,67 | 1 912 420,60 | |
99 | ул. Рихарда Зорге, д. 27б, кв. 1 | 30.11.2021 | 67,0 | 0,00 | 67,0 | 1 | 3 879 944,57 | 3 841 145,12 | 38 799,45 |
100 | ул. Менделеева, д. 22, кв. 1 | 16.08.2022 | 46,3 | 46,3 | 0,00 | 4 | 2 421 750,00 | 2 397 532,50 | 24 217,50 |
101 | ул. Тракторная, д. 22, кв. 6 | 13.12.2022 | 41,9 | 0,00 | 41,9 | 1 | 2 555 134,49 | 2 529 583,15 | 25 551,34 |
102 | ул. Калинина, д. 3, кв. 7 | 14.03.2023 | 37,9 | 37,9 | 0,00 | 3 | 1 281 328,00 | 1 268 514,72 | 12 813,28 |
103 | Промывочный тупик, д. 8а, кв. 4 | 23.03.2023 | 17,3 | 17,3 | 0,00 | 2 | 385 433,00 | 381 578,67 | 3 854,33 |
104 | пер. Фруктовый, д. 7, кв. 11 | 11.04.2023 | 36,8 | 36,8 | 0,00 | 1 | 1 671 674,00 | 1 654 957,26 | 16 716,74 |
105 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 8 | 19.04.2023 | 52,8 | 52,8 | 0,00 | 2 | 2 725 615,00 | 2 698 358,85 | 27 256,15 |
106 | Промывочный тупик, д. 8а, кв. 11 | 20.04.2023 | 24,2 | 24,2 | 0,00 | 1 | 603 721,00 | 597 683,79 | 6 037,21 |
107 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 2 | 26.04.2023 | 53,1 | 53,1 | 0,00 | 1 | 2 767 696,00 | 2 740 019,04 | 27 676,96 |
108 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 3 | 26.04.2023 | 53,4 | 53,4 | 0,00 | 3 | 2 682 289,00 | 2 655 466,11 | 26 822,89 |
109 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 7 | 26.04.2023 | 52,9 | 52,9 | 0,00 | 1 | 2 554 633,00 | 2 529 086,67 | 25 546,33 |
110 | пер. Фруктовый, д. 7, кв. 1 | 03.05.2023 | 70,3 | 70,3 | 0,00 | 2 | 3 406 890,00 | 3 372 821,10 | 34 068,90 |
111 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 5 | 16.05.2023 | 54,8 | 54,8 | 0,00 | 1 | 2 491 297,00 | 2 466 384,03 | 24 912,97 |
112 | ул. Комсомольская, д. 240, кв. 19 | 17.05.2023 | 19,0 | 19,0 | 0,00 | 2 | 1 095 190,00 | 1 084 238,10 | 10 951,90 |
113 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 6 | 14.06.2023 | 51,9 | 51,9 | 0,00 | 3 | 2 487 167,00 | 2 462 295,33 | 24 871,67 |
114 | пр-д Кирпичного завода, д. 1, кв. 10 | 21.06.2023 | 46,6 | 46,6 | 0,00 | 1 | 1 590 104,00 | 1 574 202,96 | 15 901,04 |
115 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 16 | 09.08.2023 | 45,9 | 45,9 | 0,00 | 1 | 2 498 640,00 | 2 473 653,60 | 24 986,40 |
116 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 22 | 25.07.2023 | 46,0 | 46,0 | 0,00 | 1 | 2 503 890,00 | 2 478 851,10 | 25 038,90 |
117 | ул. Калинина, д. 3, кв. 16 | 31.07.2023 | 39,2 | 39,2 | 0,00 | 2 | 1 851 559,00 | 1 833 043,41 | 18 515,59 |
118 | ул. Калинина, д. 3, кв. 1 | 23.08.2023 | 48,5 | 48,5 | 0,00 | 1 | 2 551 740,00 | 2 526 222,60 | 25 517,40 |
119 | ул. Рихарда Зорге, д. 41, кв. 14 | 25.08.2023 | 22,9 | 22,9 | 0,00 | 2 | 1 284 710,00 | 1 271 862,90 | 12 847,10 |
120 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 9 | 26.09.2023 | 15,1 | 0,00 | 15,1 | 1 | 1 712 071,76 | 1 694 951,04 | 17 120,72 |
121 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 3 | 27.09.2023 | 73,6 | 73,6 | 0,00 | 1 | 2 676 890,00 | 2 650 121,10 | 26 768,90 |
122 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 2 | 04.10.2023 | 50,5 | 50,5 | 0,00 | 2 | 1 939 090,00 | 1 919 699,10 | 19 390,90 |
123 | ул. Спортивная, д. 22, кв. 10 | 11.10.2023 | 23,3 | 0,00 | 23,3 | 1 | 1 712 071,76 | 1 694 951,04 | 17 120,72 |
124 | Новоегорьевский тракт, д. 1а, кв. 1 | 14.10.2023 | 46,3 | 46,3 | 0,00 | 2 | 1 561 970,00 | 1 546 350,30 | 15 619,70 |
125 | ул. Калинина, д. 4, кв. 4 | 23.10.2023 | 56,9 | 0,00 | 56,9 | 2 | 3 469 860,44 | 3 435 161,84 | 34 698,60 |
126 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 8 | 25.10.2023 | 72,9 | 72,9 | 0,00 | 2 | 2 659 680,00 | 2 633 083,20 | 26 596,80 |
127 | ул. Локомотивная, д. 2, кв. 4 | 01.11.2023 | 52,3 | 52,3 | 0,00 | 1 | 1 994 150,00 | 1 974 208,50 | 19 941,50 |
128 | ул. Калинина, д. 3, кв. 12 | 01.11.2023 | 39,1 | 39,1 | 0,00 | 1 | 2 111 190,00 | 2 090 078,10 | 21 111,90 |
129 | ул. Калинина, д. 3, кв. 3 | 01.11.2023 | 39,1 | 39,1 | 0,00 | 1 | 2 111 190,00 | 2 090 078,10 | 21 111,90 |
130 | Промывочный тупик, д. 8а, кв. 9 | 14.11.2023 | 20,3 | 0,00 | 20,3 | 3 | 1 712 071,76 | 1 694 951,04 | 17 120,72 |
131 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 12 | 21.11.2023 | 30,7 | 30,7 | 0,00 | 1 | 1 680 894,00 | 1 664 085,06 | 16 808,94 |
132 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 6 | 29.11.2023 | 56,2 | 56,2 | 0,00 | 2 | 2 839 570,00 | 2 811 174,30 | 28 395,70 |
133 | ул. Рихарда Зорге, д. 10, кв. 3 | 06.12.2023 | 56,6 | 56,6 | 0,00 | 2 | 3 260 569,78 | 3 227 964,08 | 32 605,70 |
134 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 3 | 06.12.2023 | 57,7 | 57,7 | 0,00 | 2 | 2 902 130,00 | 2 873 108,70 | 29 021,30 |
135 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 19 | 12.12.2023 | 23,8 | 23,8 | 0,00 | 1 | 1 334 410,00 | 1 321 065,90 | 13 344,10 |
136 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 10 | 19.12.2023 | 43,9 | 43,9 | 0,00 | 2 | 2 341 841,00 | 2 318 422,59 | 23 418,41 |
137 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 8 | 19.12.2023 | 35,8 | 35,8 | 0,00 | 2 | 1 920 190,00 | 1 900 988,10 | 19 201,90 |
138 | ул. Спортивная, д. 24, кв. 4 | 20.12.2023 | 52,8 | 52,8 | 0,00 | 2 | 2 662 838,00 | 2 636 209,62 | 26 628,38 |
139 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 24 | 27.12.2023 | 19,2 | 19,2 | 0,00 | 2 | 1 072 830,00 | 1 062 101,70 | 10 728,30 |
140 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 7 | 10.01.2024 | 37,0 | 37,0 | 0,00 | 2 | 2 008 640,00 | 1 988 553,60 | 20 086,40 |
141 | ул. Жуковского, д. 01, кв. 2 | 10.01.2024 | 11,9 | 11,9 | 0,00 | 1 | 720 780,00 | 713 572,20 | 7 207,80 |
142 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 4 | 16.01.2024 | 30,7 | 30,7 | 0,00 | 1 | 1 680 894,00 | 1 664 085,06 | 16 808,94 |
143 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 15 | 16.01.2024 | 32,8 | 32,8 | 0,00 | 1 | 1 795 088,00 | 1 777 137,12 | 17 950,88 |
144 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 2 | 17.01.2024 | 32,5 | 32,5 | 0,00 | 1 | 1 781 632,00 | 1 763 815,68 | 17 816,32 |
145 | ул. Гвардейская, д. 53, кв. 2 | 17.01.2024 | 56,0 | 56,0 | 0,00 | 2 | 2 886 290,00 | 2 857 427,10 | 28 862,90 |
146 | ул. Харьковская, д. 17, кв. 5 | 23.01.2024 | 30,8 | 30,8 | 0,00 | 1 | 1 692 046,00 | 1 675 125,54 | 16 920,46 |
147 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 9 | 23.01.2024 | 73,5 | 73,5 | 0,00 | 2 | 3 558 840,00 | 3 523 251,60 | 35 588,40 |
148 | ул. Брусилова, д. 8в, кв. 12 | 23.01.2024 | 73,7 | 73,7 | 0,00 | 2 | 3 568 780,00 | 3 533 092,20 | 35 687,80 |
149 | ул. Тракторная, д. 66, кв. 4 | 23.01.2024 | 31,0 | 31,0 | 0,00 | 1 | 1 701 990,00 | 1 684 970,10 | 17 019,90 |
