Постановление Правительства Алтайского края от 12.10.2023 N 378 "Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2023 N 378
г. Барнаул
Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 01.07.2011 N 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N 1433 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств городского наземного электрического транспорта», от 15.09.2020 N 1434 «Об утверждении Правил проведения технического осмотра транспортных средств, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы от 30.06.2022 N 489/22 «Об утверждении Методики расчета предельного размера платы за проведение технического осмотра» Правительство Алтайского края постановляет:
1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Алтайского края от 02.11.2022 N 402 «Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2024.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Алтайского края
от 12.10.2023 N 378
ПРЕДЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР
платы за проведение технического осмотра транспортных средств на территории Алтайского края
N п/п | Тип транспортного средства | Категория транспортного средства (или категория транспортного средства, на базе которого изготовлено специальное транспортное средство) | Предельный размер платы (руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | М1 | 1 022 |
2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1 749 |
3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | M3 | 2 113 |
4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 118 |
5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 2 038 |
6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 200 |
7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 843 |
8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 424 |
9 | Мототранспортные средства | L | 359 |
10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1 090 |
11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1 749 |
12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 1 996 |
13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 188 |
14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2 135 |
15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2 297 |
16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О1, О2 | 876 |
17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | О3, О4 | 1 488 |
18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 395 |
19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1 293 |
20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2 329 |
21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2 524 |
22 | Специализированные транспортные средства | О1, О2 | 978 |
23 | Специализированные транспортные средства | О3, О4 | 1 650 |
24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1 223 |
25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2 232 |
26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2 427 |
27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О1, О2 | 944 |
28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | О3, О4 | 1 553 |
29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 467 |
30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2 653 |
31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2 848 |
32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О1, О2 | 1 011 |
33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | О3, О4 | 1 715 |
34 | Городской наземный электрический транспорт |
| 1 467 |