Постановление Правительства Алтайского края от 10.08.2023 N 306 "О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2023 N 306
г. Барнаул
О значениях коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, и нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 N 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Алтайского края постановляет:
1. Утвердить значения коэффициентов минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, на 10000 человек на территории Алтайского края, превышающие значения, установленные в соответствии с абзацем первым пункта 4 Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 N 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», согласно приложению 1.
2. Утвердить прилагаемые:
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов на территории Алтайского края (приложение 2);
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов на территории Алтайского края (приложение 3);
нормативы минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, на территории Алтайского края (приложение 4).
3. Органам местного самоуправления муниципальных образований Алтайского края учитывать нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденные настоящим постановлением, в документах территориального планирования, генеральных планах, муниципальных программах развития торговли, схемах размещения нестационарных торговых объектов.
4. Утвержденные настоящим постановлением нормативы минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов не могут служить основанием для пересмотра размещения стационарных торговых объектов, нестационарных торговых объектов, строительство или реконструкция которых начаты либо завершены до их утверждения.
5. Признать утратившими силу:
постановление Администрации Алтайского края от 16.12.2016 N 424 «О нормативах минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Алтайского края»;
подпункт 1.3 пункта 1 постановления Правительства Алтайского края от 17.08.2022 N 295 «О некоторых постановлениях Администрации Алтайского края, Правительства Алтайского края».
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края |
В.П. Томенко |
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Алтайского края
от 10.08.2023 N 306
ЗНАЧЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТОВ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, на 10000 человек на территории Алтайского края, превышающие значения, установленные в соответствии с абзацем первым пункта 4 Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2023 N 704 «Об утверждении Правил установления субъектами Российской Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»
N п/п | Наименование коэффициента | Значение коэффициента |
|
1 | Коэффициент минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках (количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков на 10000 человек) по Алтайскому краю, в том числе: | 0,535 |
|
1.1 | для городских и муниципальных округов, муниципальных районов с численностью населения от 7000 человек до 12500 человек | 0,750 |
|
1.2 | для городских и муниципальных округов, муниципальных районов с численностью населения менее 7000 человек | 1,500 |
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Алтайского края
от 10.08.2023 N 306
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов на территории Алтайского края
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, количество торговых объектов на 10000 человек | В том числе |
|
норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров, количество торговых объектов на 10000 человек |
| |||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
1 | Алтайский край | 6215 | 2786 | |
2 | Алейский район | 41 | 18 |
|
3 | Алтайский район | 76 | 34 |
|
4 | Баевский район | 24 | 11 |
|
5 | Бийский район | 93 | 42 |
|
6 | Благовещенский район | 75 | 34 |
|
7 | Бурлинский район | 23 | 10 |
|
8 | Быстроистокский район | 21 | 10 | |
9 | Волчихинский район | 44 | 20 |
|
10 | Егорьевский район | 32 | 14 |
|
11 | Ельцовский район | 14 | 6 |
|
12 | Завьяловский район | 46 | 21 |
|
13 | Заринский район | 39 | 17 |
|
14 | Змеиногорский район | 47 | 21 |
|
15 | Зональный район | 48 | 21 | |
16 | Калманский район | 34 | 15 |
|
17 | Каменский район | 118 | 53 |
|
18 | Ключевский район | 37 | 17 |
|
19 | Косихинский район | 40 | 18 |
|
20 | Красногорский район | 38 | 17 |
|
21 | Краснощековский район | 40 | 18 |
|
22 | Крутихинский район | 24 | 11 |
|
23 | Кулундинский район | 60 | 27 |
|
24 | Курьинский район | 24 | 11 |
|
25 | Кытмановский район | 29 | 13 |
|
26 | Локтевский район | 58 | 26 |
|
27 | Мамонтовский район | 52 | 23 |
|
28 | Михайловский район | 48 | 22 |
|
29 | Немецкий национальный район | 43 | 19 |
|
30 | Новичихинский район | 22 | 10 | |
31 | Павловский район | 113 | 51 |
|
32 | Панкрушихинский район | 27 | 12 |
|
33 | Первомайский район | 152 | 68 |
|
34 | Петропавловский район | 30 | 14 |
|
35 | Поспелихинский район | 57 | 26 |
|
36 | Ребрихинский район | 55 | 25 |
|
37 | Родинский район | 43 | 19 |
|
38 | Романовский район | 31 | 14 |
|
39 | Рубцовский район | 53 | 24 |
|
40 | Смоленский район | 60 | 27 |
|
41 | Советский район | 40 | 18 |
|
42 | Солонешенский район | 21 | 10 |
|
43 | Солтонский район | 18 | 8 |
|
44 | Табунский район | 21 | 9 |
|
45 | Тальменский район | 124 | 56 |
|
46 | Тогульский район | 19 | 8 |
|
47 | Топчихинский район | 53 | 24 |
|
48 | Третьяковский район | 30 | 13 |
|
49 | Троицкий район | 53 | 24 |
|
50 | Тюменцевский район | 32 | 14 |
|
51 | Угловский район | 26 | 12 | |
52 | Усть-Калманский район | 32 | 14 |
|
53 | Усть-Пристанский район | 27 | 12 |
|
54 | Хабарский район | 36 | 16 |
|
55 | Целинный район | 38 | 17 |
|
56 | Шелаболихинский район | 30 | 14 |
|
57 | Шипуновский район | 72 | 32 |
|
58 | Залесовский муниципальный округ | 34 | 15 |
|
59 | муниципальный округ Суетский район | 10 | 4 |
|
60 | муниципальный округ Чарышский район | 28 | 12 |
|
61 | муниципальный округ город Славгород | 108 | 49 | |
62 | город Алейск | 73 | 33 | |
63 | город Барнаул | 2013 | 902 |
|
64 | город Белокуриха | 43 | 19 |
|
65 | город Бийск | 552 | 247 |
|
66 | город Заринск | 118 | 53 |
|
67 | город Новоалтайск | 212 | 95 |
|
68 | город Рубцовск | 364 | 163 |
|
69 | город Яровое | 48 | 21 |
|
70 | закрытое административно-территориальное образование Сибирский | 31 | 14 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Алтайского края
от 10.08.2023 N 306
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов на территории Алтайского края
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) нестационарных торговых объектов, количество торговых объектов на 10000 человек | |
1 | 2 | 3 | |
1 | Алтайский край | 1286 |
|
2 | Алейский район | 8 |
|
3 | Алтайский район | 16 |
|
4 | Баевский район | 5 |
|
5 | Бийский район | 19 |
|
6 | Благовещенский район | 16 |
|
7 | Бурлинский район | 5 |
|
8 | Быстроистокский район | 4 |
|
9 | Волчихинский район | 9 |
|
10 | Егорьевский район | 7 |
|
11 | Ельцовский район | 3 | |
12 | Завьяловский район | 9 |
|
13 | Заринский район | 8 |
|
14 | Змеиногорский район | 10 |
|
15 | Зональный район | 10 |
|
16 | Калманский район | 7 |
|
17 | Каменский район | 24 |
|
18 | Ключевский район | 8 |
|
19 | Косихинский район | 8 |
|
20 | Красногорский район | 8 |
|
21 | Краснощековский район | 8 |
|
22 | Крутихинский район | 5 |
|
23 | Кулундинский район | 12 |
|
24 | Курьинский район | 5 |
|
25 | Кытмановский район | 6 |
|
26 | Локтевский район | 12 |
|
27 | Мамонтовский район | 11 |
|
28 | Михайловский район | 10 |
|
29 | Немецкий национальный район | 9 |
|
30 | Новичихинский район | 5 | |
31 | Павловский район | 23 |
|
32 | Панкрушихинский район | 6 |
|
33 | Первомайский район | 31 |
|
34 | Петропавловский район | 6 |
|
35 | Поспелихинский район | 12 |
|
36 | Ребрихинский район | 11 |
|
37 | Родинский район | 9 |
|
38 | Романовский район | 6 |
|
39 | Рубцовский район | 11 |
|
40 | Смоленский район | 12 |
|
41 | Советский район | 8 |
|
42 | Солонешенский район | 4 |
|
43 | Солтонский район | 4 |
|
44 | Табунский район | 4 |
|
45 | Тальменский район | 26 |
|
46 | Тогульский район | 4 |
|
47 | Топчихинский район | 11 |
|
48 | Третьяковский район | 6 |
|
49 | Троицкий район | 11 |
|
50 | Тюменцевский район | 7 |
|
51 | Угловский район | 5 |
|
52 | Усть-Калманский район | 7 |
|
53 | Усть-Пристанский район | 6 |
|
54 | Хабарский район | 8 |
|
55 | Целинный район | 8 |
|
56 | Шелаболихинский район | 6 |
|
57 | Шипуновский район | 15 |
|
58 | Залесовский муниципальный округ | 7 | |
59 | муниципальный округ Суетский район | 2 | |
60 | муниципальный округ Чарышский район | 6 | |
61 | муниципальный округ город Славгород | 22 | |
62 | город Алейск | 15 |
|
63 | город Барнаул | 416 |
|
64 | город Белокуриха | 9 |
|
65 | город Бийск | 114 |
|
66 | город Заринск | 25 |
|
67 | город Новоалтайск | 44 |
|
68 | город Рубцовск | 75 |
|
69 | город Яровое | 10 |
|
70 | закрытое административно-территориальное образование Сибирский | 6 |
|
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Алтайского края
от 10.08.2023 N 306
НОРМАТИВЫ
минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, на территории Алтайского края
N п/п | Наименование субъекта Российской Федерации, муниципального образования | Норматив минимальной обеспеченности населения площадью (количеством) торговых мест, используемых для осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарках и розничных рынках, количество мест проведения ярмарок и (или) розничных рынков на 10000 человек | |
1 | 2 | 3 | |
1 | Алтайский край | 115 |
|
2 | Алейский район | 1 |
|
3 | Алтайский район | 1 |
|
4 | Баевский район | 1 |
|
5 | Бийский район | 1 |
|
6 | Благовещенский район | 1 |
|
7 | Бурлинский район | 1 |
|
8 | Быстроистокский район | 1 |
|
9 | Волчихинский район | 1 |
|
10 | Егорьевский район | 1 |
|
11 | Ельцовский район | 1 | |
12 | Завьяловский район | 1 |
|
13 | Заринский район | 1 |
|
14 | Змеиногорский район | 1 |
|
15 | Зональный район | 1 |
|
16 | Калманский район | 1 |
|
17 | Каменский район | 2 |
|
18 | Ключевский район | 1 |
|
19 | Косихинский район | 1 |
|
20 | Красногорский район | 1 |
|
21 | Краснощековский район | 1 |
|
22 | Крутихинский район | 1 |
|
23 | Кулундинский район | 1 |
|
24 | Курьинский район | 1 |
|
25 | Кытмановский район | 1 |
|
26 | Локтевский район | 1 |
|
27 | Мамонтовский район | 1 |
|
28 | Михайловский район | 1 |
|
29 | Немецкий национальный район | 1 |
|
30 | Новичихинский район | 1 | |
31 | Павловский район | 2 |
|
32 | Панкрушихинский район | 1 |
|
33 | Первомайский район | 2 |
|
34 | Петропавловский район | 1 |
|
35 | Поспелихинский район | 1 |
|
36 | Ребрихинский район | 1 |
|
37 | Родинский район | 1 |
|
38 | Романовский район | 1 |
|
39 | Рубцовский район | 1 |
|
40 | Смоленский район | 1 |
|
41 | Советский район | 1 |
|
42 | Солонешенский район | 1 |
|
43 | Солтонский район | 1 |
|
44 | Табунский район | 1 |
|
45 | Тальменский район | 2 |
|
46 | Тогульский район | 1 |
|
47 | Топчихинский район | 1 |
|
48 | Третьяковский район | 1 |
|
49 | Троицкий район | 1 |
|
50 | Тюменцевский район | 1 |
|
51 | Угловский район | 1 |
|
52 | Усть-Калманский район | 1 |
|
53 | Усть-Пристанский район | 1 |
|
54 | Хабарский район | 1 |
|
55 | Целинный район | 1 |
|
56 | Шелаболихинский район | 1 |
|
57 | Шипуновский район | 1 |
|
58 | Залесовский муниципальный округ | 1 | |
59 | муниципальный округ Суетский район | 1 | |
60 | муниципальный округ Чарышский район | 1 | |
61 | муниципальный округ город Славгород | 2 | |
62 | город Алейск | 1 |
|
63 | город Барнаул | 28 |
|
64 | город Белокуриха | 1 |
|
65 | город Бийск | 8 |
|
66 | город Заринск | 2 |
|
67 | город Новоалтайск | 3 |
|
68 | город Рубцовск | 5 |
|
69 | город Яровое | 1 |
|
70 | закрытое административно-территориальное образование Сибирский | 1 |
|
