Постановление Правительства Алтайского края от 13.02.2023 N 41 "О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220"
ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.02.2023 N 41
г. Барнаул
О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220
Правительство Алтайского края постановляет:
Внести изменения в постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 «О памятниках природы краевого значения» (в редакции от 07.10.2015 N 384, от 14.09.2016 N 316, от 19.05.2017 N 174, от 24.08.2017 N 316, от 24.01.2018 N 26, от 06.07.2018 N 251, от 29.10.2018 N 399, от 15.10.2019 N 393, от 11.02.2020 N 43, от 23.04.2020 N 181, от 09.10.2020 N 443, от 31.03.2021 N 101, от 27.08.2021 N 314, от 13.10.2021 N 385, от 26.10.2021 N 402, от 22.02.2022 N 51, от 14.09.2022 N 332, от 24.10.2022 N 386) согласно приложению.
Губернатор Алтайского края,
Председатель Правительства
Алтайского края В.П. Томенко
| ПРИЛОЖЕНИЕ к изменениям, которые вносятся в постановление Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 86 к постановлению Администрации Алтайского края от 06.05.2014 N 220 |
ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
особо охраняемой природной территории краевого значения
памятника природы «Долина реки Каменки»
Раздел 1
Сведения об объекте | ||
N п/п | Характеристики объекта | Описание характеристик |
1 | Местоположение объекта | Российская Федерация, Алтайский край, Алтайский район |
2 | Площадь объекта +/- величина погрешности определения площади (P +/- Дельта P) | 23730000 кв. м ± 213121 кв. м |
3 | Иные характеристики объекта | - |
Раздел 2
Сведения о местоположении границ объекта | |||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||
Обозначение характерных точек границ | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес-кая погреш-ность поло-жения харак-терной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
Х | У | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 439228,78 | 3284747,78 | Картометрический метод | 12,5 | - |
2 | 439451,42 | 3285335,72 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3 | 439709,21 | 3285755,11 | Картометрический метод | 12,5 | - |
4 | 438165,24 | 3286900,45 | Картометрический метод | 12,5 | - |
5 | 437755,51 | 3286851,90 | Картометрический метод | 12,5 | - |
6 | 437772,93 | 3288684,34 | Картометрический метод | 12,5 | - |
7 | 436893,19 | 3289036,67 | Картометрический метод | 12,5 | - |
8 | 436858,41 | 3288930,99 | Картометрический метод | 12,5 | - |
9 | 436745,48 | 3288923,05 | Картометрический метод | 12,5 | - |
10 | 436719,57 | 3289006,32 | Картометрический метод | 12,5 | - |
11 | 433989,75 | 3288991,13 | Картометрический метод | 12,5 | - |
12 | 433796,30 | 3288956,02 | Картометрический метод | 12,5 | - |
13 | 433795,12 | 3287491,71 | Картометрический метод | 12,5 | - |
14 | 433696,75 | 3287244,95 | Картометрический метод | 12,5 | - |
15 | 433512,29 | 3286932,25 | Картометрический метод | 12,5 | - |
16 | 433201,34 | 3286517,68 | Картометрический метод | 12,5 | - |
17 | 433512,33 | 3284750,87 | Картометрический метод | 12,5 | - |
18 | 433827,83 | 3284892,97 | Картометрический метод | 12,5 | - |
19 | 433422,29 | 3284668,42 | Картометрический метод | 12,5 | - |
20 | 433557,80 | 3284415,43 | Картометрический метод | 12,5 | - |
21 | 434086,53 | 3284218,23 | Картометрический метод | 12,5 | - |
22 | 434375,39 | 3284163,73 | Картометрический метод | 12,5 | - |
23 | 434933,61 | 3283927,90 | Картометрический метод | 12,5 | - |
24 | 435526,58 | 3283804,24 | Картометрический метод | 12,5 | - |
25 | 436055,49 | 3283921,50 | Картометрический метод | 12,5 | - |
26 | 436469,39 | 3284170,35 | Картометрический метод | 12,5 | - |
27 | 437093,74 | 3284229,00 | Картометрический метод | 12,5 | - |
28 | 437789,67 | 3283987,67 | Картометрический метод | 12,5 | - |
29 | 437017,79 | 3285274,84 | Картометрический метод | 12,5 | - |
1 | 439228,78 | 3284747,78 | Картометрический метод | 12,5 | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||
Обозна-чение характе-рных точек части грани-цы | Координаты, м | Метод определения координат характерной точки | Средняя квадратичес-кая погреш-ность поло-жения харак-терной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности | |
X | Y | ||||
Часть N 1 | |||||
- | - | - | - | - | - |
Раздел 3
Сведения о местоположении измененных (уточненных) границ объекта | |||||||
1. Система координат МСК-22, зона 3 | |||||||
2. Сведения о характерных точках границ объекта | |||||||
Обозначение характерных точек границ | Существую-щие коорди-наты, м | Измененные (уточненные) координаты, м | Метод определе-ния коорди-нат харак-терной точки | Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м | Описание обозначения точки на местности (при нали-чии) | ||
X | Y | X | Y | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
- | - | - | - | - | - | - | - |
3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта | |||||||
Часть N 1 | |||||||
- | - | - | - | - | - | - | - |
Раздел 4
План границ объекта памятника природы краевого значения «Долина реки Каменки» |