Решение Думы города Барнаула от 01.04.2024 N 317 "О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 01.12.2023 N255 "О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов" (в ред. решения от 09.02.2024 N 286)"
БАРНАУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ
от 01.04.2024 N 317
О внесении изменений и дополнений в решение городской Думы от 01.12.2023 N255 «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. решения от 09.02.2024 N 286)
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в городе Барнауле, утвержденным решением городской Думы от 27.03.2020 N484, городская Дума
РЕШИЛА:
1. Внести в решение городской Думы от 01.12.2023 N255 «О бюджете города на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в ред. решения от 09.02.2024 N286) следующие изменения и дополнения:
1.1. Пункты 1, 2 части 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«1) прогнозируемый общий объем доходов в сумме 27811830,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из краевого бюджета в сумме 15292441,5 тыс. рублей;
2) общий объем расходов в сумме 29103957,0 тыс. рублей;»;
1.2. В части 2 статьи 4 слова «1610740,2 тыс. рублей» заменить словами «1551232,8 тыс. рублей»;
1.3. В приложении 4 строки:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 2 580 776,2 | 3 873,5 | 2 576 902,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 876 833,7 | 3 759,0 | 1 873 074,7 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 4 767 180,5 | 11 914,2 | 4 755 266,3 |
Транспорт | 04 | 08 | 794 830,1 | 224,0 | 794 606,1 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3 086 126,2 | 0,0 | 3 086 126,2 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 4 975 499,9 | 0,0 | 4 975 499,9 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 828 428,9 | 0,0 | 828 428,9 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 083 870,1 | 0,0 | 1 083 870,1 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 14 070 923,1 | 8 448 714,9 | 5 622 208,2 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 5 563 869,5 | 3 275 266,0 | 2 288 603,5 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 531 731,4 | 38 761,0 | 492 970,4 |
ИТОГО |
|
| 28 530 990,4 | 8 847 504,8 | 19 683 485,6 |
заменить строками:
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕН-НЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 00 | 2 521 268,8 | 3 873,5 | 2 517 395,3 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1 817 326,3 | 3 759,0 | 1 813 567,3 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 00 | 5 250 408,7 | 11 914,2 | 5 238 494,5 |
Транспорт | 04 | 08 | 1 088 929,2 | 224,0 | 1 088 705,2 |
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 3 275 255,3 | 0,0 | 3 275 255,3 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 05 | 00 | 5 084 495,0 | 0,0 | 5 084 495,0 |
Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 873 528,9 | 0,0 | 873 528,9 |
Благоустройство | 05 | 03 | 1 147 765,2 | 0,0 | 1 147 765,2 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 07 | 00 | 14 111 173,8 | 8 448 714,9 | 5 662 458,9 |
Дошкольное образование | 07 | 01 | 5 592 070,5 | 3 275 266,0 | 2 316 804,5 |
Другие вопросы в области образования | 07 | 09 | 543 781,1 | 38 761,0 | 505 020,1 |
ИТОГО |
|
| 29 103 957,0 | 8 847 504,8 | 20 256 452,2 |
1.4. В приложении 6:
1.4.1. Строки:
Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» | 0100000000 | 000 | 392 652,3 |
Субсидия на озеленение и благоустройство территории города Барнаула | 0100002400 | 000 | 163 621,9 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0100002400 | 600 | 163 621,9 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0100002400 | 610 | 163 621,9 |
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 0600000000 | 000 | 1 043 805,6 |
Подпрограмма «Создание условий
для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства на 2015- | 0620000000 | 000 | 235 584,0 |
Капитальный ремонт жилищного фонда | 0620003400 | 000 | 176 006,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003400 | 200 | 128 356,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003400 | 240 | 128 356,5 |
Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2030 годы» | 0630000000 | 000 | 136 849,0 |
Субсидии на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0630004800 | 000 | 67 990,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0630004800 | 600 | 67 990,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0630004800 | 610 | 67 990,0 |
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы» | 0800000000 | 000 | 4 070 395,7 |
Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 0800006100 | 000 | 754 200,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800006100 | 600 | 754 200,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800006100 | 610 | 754 200,4 |
Субсидии на техническое обслуживание и текущий ремонт линий наружного освещения | 0800006300 | 000 | 155 686,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800006300 | 600 | 155 686,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800006300 | 610 | 155 686,2 |
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 0800007400 | 000 | 567 487,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800007400 | 200 | 567 487,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800007400 | 240 | 567 487,2 |
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» | 1000000000 | 000 | 13 988 378,4 |
Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле» | 1060000000 | 000 | 996 189,3 |
Расходы на реализацию инвестиционных проектов на условиях софинансирования в сфере дошкольного образования | 10600S2132 | 000 | 211 248,6 |
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018- | 2100000000 | 000 | 463 417,0 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 97 592,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 97 592,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 97 592,1 |
Иные расходы муниципального образования | 9900000000 | 000 | 1 193 097,1 |
Расходы на реализацию инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры | 9900000260 | 000 | 7 000,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900000260 | 800 | 7 000,0 |
Резервные средства | 9900000260 | 870 | 7 000,0 |
Расходы на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле | 9900017000 | 000 | 55 000,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900017000 | 800 | 55 000,0 |
Резервные средства | 9900017000 | 870 | 55 000,0 |
ИТОГО |
|
| 28 530 990,4 |
заменить строками:
Муниципальная программа «Благоустройство, экологическая безопасность и природопользование города Барнаула на 2015-2040 годы» | 0100000000 | 000 | 414 967,9 |
Субсидия на озеленение и благоустройство территории города Барнаула | 0100002400 | 000 | 167 808,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0100002400 | 600 | 167 808,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0100002400 | 610 | 167 808,7 |
Муниципальная программа «Барнаул – комфортный город» на 2015-2030 годы | 0600000000 | 000 | 1 106 390,6 |
Подпрограмма «Создание
условий для обеспечения населения города Барнаула качественными услугами
жилищно-коммунального хозяйства на 2015- | 0620000000 | 000 | 280 684,0 |
Капитальный ремонт жилищного фонда | 0620003400 | 000 | 221 106,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003400 | 200 | 173 456,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0620003400 | 240 | 173 456,5 |
Подпрограмма «Благоустройство территории жилой застройки города Барнаула на 2015-2030 годы» | 0630000000 | 000 | 154 334,0 |
Субсидии на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения | 0630004800 | 000 | 85 475,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0630004800 | 600 | 85 475,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0630004800 | 610 | 85 475,0 |
Муниципальная программа «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2030 годы» | 0800000000 | 000 | 4 567 542,2 |
Субсидии на содержание и ремонт автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений | 0800006100 | 000 | 904 170,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800006100 | 600 | 904 170,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800006100 | 610 | 904 170,1 |
Субсидии на техническое обслуживание и текущий ремонт линий наружного освещения | 0800006300 | 000 | 158 639,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800006300 | 600 | 158 639,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800006300 | 610 | 158 639,2 |
Организация регулярных перевозок по регулируемым тарифам | 0800007400 | 000 | 833 269,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800007400 | 200 | 833 269,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800007400 | 240 | 833 269,3 |
Расходы на капитально-восстановительный ремонт городского электрического транспорта | 0800007500 | 000 | 28 317,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 0800007500 | 800 | 28 317,0 |
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг | 0800007500 | 810 | 28 317,0 |
Муниципальная программа «Развитие образования и молодежной политики города Барнаула» | 1000000000 | 000 | 14 028 629,1 |
Подпрограмма «Комплексная безопасность в образовательных организациях, МАУ «ЦОО «Каникулы» в городе Барнауле» | 1060000000 | 000 | 1 024 390,3 |
Расходы на реализацию инвестиционных проектов на условиях софинансирования в сфере дошкольного образования | 10600S2132 | 000 | 239 449,6 |
Муниципальная программа
«Формирование современной городской среды города Барнаула» на 2018- | 2100000000 | 000 | 473 593,2 |
Иные расходы муниципальной программы | 2100005550 | 000 | 107 768,3 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 200 | 107 768,3 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 2100005550 | 240 | 107 768,3 |
Иные расходы муниципального образования | 9900000000 | 000 | 1 133 589,7 |
Расходы на реализацию инициативных проектов развития (создания) общественной инфраструктуры | 9900000260 | 000 | 1 862,6 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900000260 | 800 | 1 862,6 |
Резервные средства | 9900000260 | 870 | 1 862,6 |
Расходы на реализацию инициативных проектов в городе Барнауле | 9900017000 | 000 | 630,0 |
Иные бюджетные ассигнования | 9900017000 | 800 | 630,0 |
Резервные средства | 9900017000 | 870 | 630,0 |
ИТОГО |
|
| 29 103 957,0 |
1.4.2. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100010110 | 240 | 579,1 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Детская площадка (для дошкольников) по улице Ростовской в поселке Центральном города Барнаула» | 0100017001 | 000 | 974,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017001 | 200 | 974,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017001 | 240 | 974,5 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Непоседы» | 0100017003 | 000 | 823,6 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017003 | 200 | 823,6 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017003 | 240 | 823,6 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство парковой зоны, строительство спортивной, детской площадки в микрорайоне «Авиатор» | 0100017005 | 000 | 1 641,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017005 | 200 | 1 641,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017005 | 240 | 1 641,8 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство территории для отдыха в поселке имени Кирова (сквер с детской площадкой)» | 0100017016 | 000 | 944,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017016 | 200 | 944,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017016 | 240 | 944,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Солнечный остров» | 0100017018 | 000 | 458,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017018 | 200 | 458,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017018 | 240 | 458,1 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство дворовой территории по улице Сиреневой,4» | 0100017025 | 000 | 3 915,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017025 | 200 | 3 915,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017025 | 240 | 3 915,7 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Обустройство сквера на улице Гущина» | 0100017026 | 000 | 3 290,1 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017026 | 200 | 3 290,1 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017026 | 240 | 3 290,1 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство въездной зоны поселка Лесной» | 0100017028 | 000 | 1 500,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017028 | 200 | 1 500,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017028 | 240 | 1 500,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Спорт – норма жизни», ТОС «Поток» | 0100017031 | 000 | 2 600,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017031 | 200 | 2 600,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100017031 | 240 | 2 600,0 |
1.4.3. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0100070400 | 240 | 6 700,0 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Обустройство спортивной площадки, поселок Центральный» | 01000S0262 | 000 | 1 981,0 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01000S0262 | 200 | 1 981,0 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 01000S0262 | 240 | 1 981,0 |
1.4.4. После строки:
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800010110 | 240 | 1 151,8 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Делаем дорогу вместе», улица Березовая роща | 0800017002 | 000 | 1 141,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017002 | 600 | 1 141,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017002 | 610 | 1 141,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Обустройство линии наружного освещения по улице Бийской и улице Катунской территориального общественного самоуправления Стахановского микрорайона Железнодорожного района города Барнаула» | 0800017006 | 000 | 2 076,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017006 | 200 | 2 076,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017006 | 240 | 2 076,4 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Светлая улица» | 0800017007 | 000 | 587,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017007 | 200 | 587,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017007 | 240 | 587,4 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Устройство линии наружного освещения переулка Трансформаторного в селе Лебяжье города Барнаула» | 0800017008 | 000 | 879,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017008 | 200 | 879,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017008 | 240 | 879,7 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство дорожного полотна переулка Сиреневого в селе Лебяжье города Барнаула» | 0800017010 | 000 | 831,8 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017010 | 600 | 831,8 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017010 | 610 | 831,8 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Мурманской в поселке Центральном города Барнаула» | 0800017011 | 000 | 2 016,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017011 | 600 | 2 016,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017011 | 610 | 2 016,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Устройство линии наружного освещения по улице Советской от дома N18 до дома N64 в селе Гоньба» | 0800017012 | 000 | 2 019,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017012 | 200 | 2 019,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017012 | 240 | 2 019,8 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Ремонт дороги по улице Стрелецкой в поселке Борзовая Заимка» | 0800017013 | 000 | 847,4 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017013 | 600 | 847,4 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017013 | 610 | 847,4 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование дороги в границах от улицы Беловежской до улицы Меридианной» | 0800017014 | 000 | 1 461,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017014 | 600 | 1 461,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017014 | 610 | 1 461,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование дороги улицы Шоссейной от улицы Изящной до улицы Беловежской» | 0800017017 | 000 | 1 526,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017017 | 600 | 1 526,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017017 | 610 | 1 526,3 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование дороги улицы Лимонной от дома N61 до улицы Медовой» | 0800017019 | 000 | 2 409,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017019 | 600 | 2 409,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017019 | 610 | 2 409,3 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство дорожного полотна (щебенение) улицы Светлой в поселке Черницк города Барнаула» | 0800017020 | 000 | 1 933,1 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017020 | 600 | 1 933,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017020 | 610 | 1 933,1 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование дороги по улице Анисовой от улицы Смородиновой до улицы Медовой в микрорайоне «Новый Спутник» | 0800017021 | 000 | 4 201,7 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017021 | 600 | 4 201,7 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017021 | 610 | 4 201,7 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Ремонт дороги по проезду от домов N109 и N111 по улице Мамонтова до дома N11 по улице Садовой» | 0800017023 | 000 | 4 772,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017023 | 600 | 4 772,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017023 | 610 | 4 772,2 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование переулка Короткого» | 0800017024 | 000 | 2 447,3 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017024 | 600 | 2 447,3 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017024 | 610 | 2 447,3 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Обустройство линии уличного освещения улицы Сиреневой в поселке Ягодное» | 0800017027 | 000 | 1 744,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017027 | 200 | 1 744,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017027 | 240 | 1 744,7 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Асфальтирование уличной дороги по улице Ясеневой от дома N15 до дома N36» | 0800017029 | 000 | 2 073,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0800017029 | 600 | 2 073,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 0800017029 | 610 | 2 073,2 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Светлое будущее» | 0800017030 | 000 | 1 393,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017030 | 200 | 1 393,5 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0800017030 | 240 | 1 393,5 |
1.4.5. После строки:
Бюджетные инвестиции | 0800098166 | 410 | 207 194,8 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Бельмесево» | 08000S0261 | 000 | 2 356,7 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0261 | 200 | 2 356,7 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0261 | 240 | 2 356,7 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, село Власиха» | 08000S0263 | 000 | 2 510,4 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0263 | 200 | 2 510,4 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0263 | 240 | 2 510,4 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дорог, поселок Березовка» | 08000S0264 | 000 | 2 828,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0264 | 200 | 2 828,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0264 | 240 | 2 828,2 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Мохнатушка» | 08000S0265 | 000 | 1 741,2 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0265 | 200 | 1 741,2 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0265 | 240 | 1 741,2 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Борзовая Заимка» | 08000S0266 | 000 | 806,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0266 | 200 | 806,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0266 | 240 | 806,8 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Монтаж уличного освещения, село Гоньба» | 08000S0267 | 000 | 2 263,8 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0267 | 200 | 2 263,8 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0267 | 240 | 2 263,8 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, станция Ползуново» | 08000S0268 | 000 | 1 136,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0268 | 200 | 1 136,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0268 | 240 | 1 136,9 |
Расходы на реализацию инициативного проекта развития (создания) общественной инфраструктуры «Ремонт дороги, поселок Черницк» | 08000S0269 | 000 | 2 118,9 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0269 | 200 | 2 118,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 08000S0269 | 240 | 2 118,9 |
1.4.6. После строки:
Уплата налогов, сборов и иных платежей | 1000010820 | 850 | 392,1 |
дополнить строками:
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Детский этнокомплекс под открытым небом «Арт-Околица» | 1000017004 | 000 | 3 500,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1000017004 | 600 | 3 500,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 1000017004 | 610 | 3 500,0 |
Расходы на реализацию
инициативного проекта в городе Барнауле «Благоустройство территории МБДОУ | 1000017009 | 000 | 800,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1000017009 | 600 | 800,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 1000017009 | 610 | 800,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Обустройство спортивной площадки на территории МБДОУ «Детский сад N177» | 1000017015 | 000 | 2 857,2 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1000017015 | 600 | 2 857,2 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 1000017015 | 610 | 2 857,2 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «БыстрееВышеСильнее» | 1000017022 | 000 | 934,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1000017022 | 600 | 934,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 1000017022 | 610 | 934,0 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Раздели с детьми детство» | 1000017032 | 000 | 2 747,5 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1000017032 | 600 | 2 747,5 |
Субсидии автономным учреждениям | 1000017032 | 620 | 2 747,5 |
Расходы на реализацию инициативного проекта в городе Барнауле «Территория успеха», МБДОУ «Детский сад N197» | 1000017033 | 000 | 1 211,0 |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1000017033 | 600 | 1 211,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям | 1000017033 | 610 | 1 211,0 |
1.4.7. После строки:
Бюджетные инвестиции | 10600S2132 | 410 | 211 248,6 |
дополнить строками:
